| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rune Ingels | 1957 | 2.234.779 | 0 | 1.023.405 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: 3622 Svene | |||||
| 2 | Anita Sjulsen Hage | 1970 | 1.337.375 | 65.814 | 599.670 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3622 Svene | |||||
| 3 | Øyvind Berget | 1973 | 1.277.075 | 0 | 160.930 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3622 Svene | |||||
| 4 | Odd Grøslie | 1953 | 1.136.622 | 2.520.134 | 461.215 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3622 Svene | |||||
| 5 | Roger Kjenås | 1973 | 1.132.655 | 3.564.323 | 528.532 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3622 Svene | |||||
| 6 | Øivind Rånes | 1945 | 1.118.061 | 1.600.366 | 336.818 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3622 Svene | |||||
| 7 | Jan Paul Dokken | 1954 | 981.181 | 1.915.915 | 372.739 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3622 Svene | |||||
| 8 | Kjell Paulsen | 1942 | 977.750 | 711.868 | 402.804 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3622 Svene | |||||
| 9 | Ole Ivar Sørensen | 1969 | 956.962 | 0 | 401.559 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3622 Svene | |||||
| 10 | Kåre Oddvar Hjalland | 1945 | 921.189 | 1.827.004 | 393.143 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3622 Svene | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grete Sønsteby | 1960 | 867.292 | 27.678.959 | 641.149 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3622 Svene | |||||
| 2 | Jarle Mojaren | 1955 | 326.430 | 4.113.067 | 147.814 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3622 Svene | |||||
| 3 | Årstein Jensen | 1957 | 831.428 | 3.982.465 | 305.066 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsberg Bosted: 3622 Svene | |||||
| 4 | Roger Kjenås | 1973 | 1.132.655 | 3.564.323 | 528.532 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3622 Svene | |||||
| 5 | Knut Paul Bråta | 1953 | 598.880 | 3.518.690 | 229.953 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3622 Svene | |||||
| 6 | Roar Kjenaas | 1969 | 283.885 | 3.213.736 | 112.614 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3622 Svene | |||||
| 7 | Gunleik Bondal | 1945 | 507.985 | 2.743.275 | 194.705 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3622 Svene | |||||
| 8 | Bent Haugholt | 1946 | 631.194 | 2.674.843 | 257.963 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3622 Svene | |||||
| 9 | Odd Grøslie | 1953 | 1.136.622 | 2.520.134 | 461.215 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3622 Svene | |||||
| 10 | Gudmund Bjørhovden | 1934 | 334.708 | 2.446.167 | 108.686 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3622 Svene | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rune Ingels | 1957 | 2.234.779 | 0 | 1.023.405 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: 3622 Svene | |||||
| 2 | Grete Sønsteby | 1960 | 867.292 | 27.678.959 | 641.149 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3622 Svene | |||||
| 3 | Anita Sjulsen Hage | 1970 | 1.337.375 | 65.814 | 599.670 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3622 Svene | |||||
| 4 | Roger Kjenås | 1973 | 1.132.655 | 3.564.323 | 528.532 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3622 Svene | |||||
| 5 | Odd Grøslie | 1953 | 1.136.622 | 2.520.134 | 461.215 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3622 Svene | |||||
| 6 | Kjell Paulsen | 1942 | 977.750 | 711.868 | 402.804 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3622 Svene | |||||
| 7 | Ole Ivar Sørensen | 1969 | 956.962 | 0 | 401.559 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3622 Svene | |||||
| 8 | Kåre Oddvar Hjalland | 1945 | 921.189 | 1.827.004 | 393.143 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3622 Svene | |||||
| 9 | Hans Kjell Nordseth | 1945 | 907.474 | 693.837 | 380.878 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3622 Svene | |||||
| 10 | Jan Paul Dokken | 1954 | 981.181 | 1.915.915 | 372.739 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3622 Svene | |||||

| 3622 Svene | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 251.183 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 355.982 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 85.225 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |