| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eivind Meen | 1952 | 1.001.156 | 794.293 | 410.961 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3623 Lampeland | |||||
| 2 | Roger Rustand | 1971 | 924.591 | 16.137.740 | 558.065 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3623 Lampeland | |||||
| 3 | Jan Rudi | 1938 | 911.230 | 0 | 332.494 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3623 Lampeland | |||||
| 4 | Oddmund Huslende | 1944 | 868.268 | 5.180.974 | 309.914 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3623 Lampeland | |||||
| 5 | Torgeir Gjellerud | 1966 | 772.857 | 433.915 | 324.298 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3623 Lampeland | |||||
| 6 | Bjørn Vidar Odden | 1952 | 747.992 | 425.498 | 299.750 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3623 Lampeland | |||||
| 7 | Gullik Bekjorden | 1973 | 726.998 | 0 | 337.330 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3623 Lampeland | |||||
| 8 | Ole Fredrik Garaas | 1986 | 721.606 | 2.766.650 | 221.956 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3623 Lampeland | |||||
| 9 | Svein Borge | 1972 | 689.113 | 0 | 278.209 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3623 Lampeland | |||||
| 10 | Jan Morten Bringsrud | 1962 | 682.102 | 10.826 | 275.162 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3623 Lampeland | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger Rustand | 1971 | 924.591 | 16.137.740 | 558.065 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3623 Lampeland | |||||
| 2 | Ola Tveiten | 1971 | 574.167 | 11.366.842 | 329.681 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3623 Lampeland | |||||
| 3 | Harald Sten Tveiten | 1947 | 435.041 | 11.203.767 | 254.821 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3623 Lampeland | |||||
| 4 | Astrid Tveiten | 1970 | 361.022 | 10.660.558 | 235.765 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3623 Lampeland | |||||
| 5 | Kari Tveiten | 1968 | 442.366 | 10.353.507 | 265.819 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3623 Lampeland | |||||
| 6 | Geir Vatnebryn | 1970 | 412.963 | 6.296.113 | 205.239 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3623 Lampeland | |||||
| 7 | Bjørn Skorta | 1943 | 485.978 | 5.806.219 | 232.796 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3623 Lampeland | |||||
| 8 | Oddmund Huslende | 1944 | 868.268 | 5.180.974 | 309.914 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3623 Lampeland | |||||
| 9 | Gunstein Garaas | 1949 | 434.597 | 5.130.636 | 183.182 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3623 Lampeland | |||||
| 10 | Jon Tore Høimyr Barlindhaug | 1970 | 515.083 | 4.552.076 | 212.878 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3623 Lampeland | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger Rustand | 1971 | 924.591 | 16.137.740 | 558.065 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3623 Lampeland | |||||
| 2 | Eivind Meen | 1952 | 1.001.156 | 794.293 | 410.961 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3623 Lampeland | |||||
| 3 | Gullik Bekjorden | 1973 | 726.998 | 0 | 337.330 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3623 Lampeland | |||||
| 4 | Jan Rudi | 1938 | 911.230 | 0 | 332.494 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3623 Lampeland | |||||
| 5 | Ola Tveiten | 1971 | 574.167 | 11.366.842 | 329.681 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3623 Lampeland | |||||
| 6 | Torgeir Gjellerud | 1966 | 772.857 | 433.915 | 324.298 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3623 Lampeland | |||||
| 7 | Oddmund Huslende | 1944 | 868.268 | 5.180.974 | 309.914 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3623 Lampeland | |||||
| 8 | Bjørn Vidar Odden | 1952 | 747.992 | 425.498 | 299.750 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3623 Lampeland | |||||
| 9 | Kjell Magne Baklid | 1962 | 653.375 | 4.244.600 | 278.995 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3623 Lampeland | |||||
| 10 | Svein Borge | 1972 | 689.113 | 0 | 278.209 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flesberg Bosted: 3623 Lampeland | |||||

| 3623 Lampeland | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 247.087 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 497.186 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 84.551 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |