| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Are Thune | 1964 | 7.272.277 | 73.312.995 | 2.809.494 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0367 Oslo | |||||
| 2 | Christian Abel Engh | 1979 | 4.404.695 | 3.120.953 | 2.033.268 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0367 Oslo | |||||
| 3 | Ole Bernhard Haugnes | 1969 | 4.248.120 | 0 | 1.969.979 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0367 Oslo | |||||
| 4 | Torkel Sundby | 1958 | 4.189.342 | 10.192.241 | 1.911.597 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0367 Oslo | |||||
| 5 | Janicke Førde | 1962 | 2.964.361 | 2.788.756 | 1.372.609 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0367 Oslo | |||||
| 6 | Jan Torgersen | 1951 | 2.719.878 | 742.734 | 1.246.806 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0367 Oslo | |||||
| 7 | Hege Yli Melhus | 1974 | 2.495.308 | 0 | 1.170.899 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0367 Oslo | |||||
| 8 | Daniel Stenslie Carey | 1984 | 2.258.756 | 0 | 1.043.526 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 0367 Oslo | |||||
| 9 | Tore Hind Fagerlund | 1953 | 2.250.015 | 975.797 | 1.036.516 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Dyrøy Bosted: 0367 Oslo | |||||
| 10 | Wenche Sabel | 1952 | 2.221.377 | 2.199.732 | 1.053.310 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0367 Oslo | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tor Øivind Fjeld | 1979 | 1.568.579 | 618.650.084 | 7.245.213 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 0367 Oslo | |||||
| 2 | Are Thune | 1964 | 7.272.277 | 73.312.995 | 2.809.494 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0367 Oslo | |||||
| 3 | Edvard Vikeså | 1976 | 1.054.745 | 35.127.651 | 763.160 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0367 Oslo | |||||
| 4 | Bjørn Norlie | 1921 | 872.586 | 32.297.203 | 587.392 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0367 Oslo | |||||
| 5 | Lasse Nitschke Ørpen | 1980 | 918.531 | 26.819.343 | 574.760 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 0367 Oslo | |||||
| 6 | Christina Doreen Steimler | 1985 | 0 | 22.893.646 | 246.661 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 0367 Oslo | |||||
| 7 | Janicke Buck | 1976 | 22.715 | 21.740.639 | 233.978 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0367 Oslo | |||||
| 8 | Tore Lia | 1974 | 946.546 | 15.357.015 | 536.142 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0367 Oslo | |||||
| 9 | Anne Vidvei Nygaard | 1990 | 17.331 | 12.853.083 | 136.214 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0367 Oslo | |||||
| 10 | Vibeke Stang | 1988 | 17.726 | 11.928.100 | 126.039 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Odal Bosted: 0367 Oslo | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tor Øivind Fjeld | 1979 | 1.568.579 | 618.650.084 | 7.245.213 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kongsvinger Bosted: 0367 Oslo | |||||
| 2 | Are Thune | 1964 | 7.272.277 | 73.312.995 | 2.809.494 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0367 Oslo | |||||
| 3 | Christian Abel Engh | 1979 | 4.404.695 | 3.120.953 | 2.033.268 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0367 Oslo | |||||
| 4 | Ole Bernhard Haugnes | 1969 | 4.248.120 | 0 | 1.969.979 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0367 Oslo | |||||
| 5 | Torkel Sundby | 1958 | 4.189.342 | 10.192.241 | 1.911.597 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0367 Oslo | |||||
| 6 | Janicke Førde | 1962 | 2.964.361 | 2.788.756 | 1.372.609 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0367 Oslo | |||||
| 7 | Jan Torgersen | 1951 | 2.719.878 | 742.734 | 1.246.806 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0367 Oslo | |||||
| 8 | Hege Yli Melhus | 1974 | 2.495.308 | 0 | 1.170.899 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0367 Oslo | |||||
| 9 | Wenche Sabel | 1952 | 2.221.377 | 2.199.732 | 1.053.310 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0367 Oslo | |||||
| 10 | Daniel Stenslie Carey | 1984 | 2.258.756 | 0 | 1.043.526 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 0367 Oslo | |||||

| 0367 Oslo | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 277.894 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 730.498 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 106.173 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Nå kommer årets kinderegg for omsorg og kjærlighet. Det er duket for februarfest i heimen.
09.02.12 - 11:14