| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sjur Sekse | 1950 | 3.545.591 | 13.684.263 | 1.203.288 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 4315 Sandnes | |||||
| 2 | Odd Magne Djønne | 1952 | 2.843.383 | 2.520.934 | 1.316.509 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 4315 Sandnes | |||||
| 3 | Jan Raanås | 1943 | 2.505.013 | 0 | 215.751 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 4315 Sandnes | |||||
| 4 | Per Willy Hetland | 1945 | 2.403.392 | 0 | 1.070.623 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 4315 Sandnes | |||||
| 5 | Tore Berg | 1958 | 2.322.677 | 8.557.936 | 1.117.445 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 4315 Sandnes | |||||
| 6 | Kirsten Emma Fosse | 1955 | 2.144.560 | 1.108.603 | 633.361 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 4315 Sandnes | |||||
| 7 | Baharrudin Dp Hj Abdul Kani | 1974 | 2.051.894 | 344.089 | 938.315 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4315 Sandnes | |||||
| 8 | Martin Gunvald Håheim | 1945 | 1.925.598 | 534.489 | 904.317 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 4315 Sandnes | |||||
| 9 | Jean Henri Maurice Normand | 1946 | 1.687.396 | 1.979.953 | 163.939 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 4315 Sandnes | |||||
| 10 | Harald Bernhard Eikeland | 1938 | 1.615.219 | 2.052.254 | 638.813 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 4315 Sandnes | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørn Gerhard Bjørnsen | 1930 | 0 | 18.270.174 | 193.228 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 4315 Sandnes | |||||
| 2 | Magne Arthur Myrland | 1956 | 947.355 | 17.844.184 | 472.075 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 4315 Sandnes | |||||
| 3 | Sjur Sekse | 1950 | 3.545.591 | 13.684.263 | 1.203.288 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 4315 Sandnes | |||||
| 4 | Tore Berg | 1958 | 2.322.677 | 8.557.936 | 1.117.445 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 4315 Sandnes | |||||
| 5 | Knut Gunnar Tveit | 1951 | 623.969 | 7.787.871 | 272.479 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 4315 Sandnes | |||||
| 6 | Bjarte Jostein Pedersen | 1959 | 1.105.350 | 7.073.306 | 539.651 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 4315 Sandnes | |||||
| 7 | Anlaug Asbjørnsen | 1940 | 261.191 | 6.632.579 | 130.771 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 4315 Sandnes | |||||
| 8 | Doris L Bjørnsen | 1934 | 0 | 6.126.714 | 64.798 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 4315 Sandnes | |||||
| 9 | Ingrid Øverland | 1919 | 341.657 | 5.205.796 | 139.128 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4315 Sandnes | |||||
| 10 | Ragnar Nicolai Sunnarvik | 1952 | 728.494 | 4.659.197 | 289.699 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 4315 Sandnes | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odd Magne Djønne | 1952 | 2.843.383 | 2.520.934 | 1.316.509 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 4315 Sandnes | |||||
| 2 | Sjur Sekse | 1950 | 3.545.591 | 13.684.263 | 1.203.288 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 4315 Sandnes | |||||
| 3 | Tore Berg | 1958 | 2.322.677 | 8.557.936 | 1.117.445 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 4315 Sandnes | |||||
| 4 | Per Willy Hetland | 1945 | 2.403.392 | 0 | 1.070.623 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 4315 Sandnes | |||||
| 5 | Baharrudin Dp Hj Abdul Kani | 1974 | 2.051.894 | 344.089 | 938.315 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4315 Sandnes | |||||
| 6 | Martin Gunvald Håheim | 1945 | 1.925.598 | 534.489 | 904.317 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 4315 Sandnes | |||||
| 7 | Roy Ove Ludvigsen | 1965 | 1.524.388 | 0 | 697.053 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 4315 Sandnes | |||||
| 8 | Ole Sanne | 1965 | 1.444.934 | 0 | 652.920 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 4315 Sandnes | |||||
| 9 | Harald Bernhard Eikeland | 1938 | 1.615.219 | 2.052.254 | 638.813 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 4315 Sandnes | |||||
| 10 | Stanley Wirak | 1950 | 1.482.153 | 75.430 | 637.825 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandnes Bosted: 4315 Sandnes | |||||

| 4315 Sandnes | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 273.523 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 272.640 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 97.400 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |