| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olav Fagerbakke | 1964 | 1.952.709 | 0 | 890.782 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åseral Bosted: 4540 Åseral | |||||
| 2 | Cay Reiersdal | 1963 | 1.698.459 | 272.204 | 170.013 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åseral Bosted: 4540 Åseral | |||||
| 3 | Bernt Eikerapen | 1968 | 1.300.416 | 0 | 114.144 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åseral Bosted: 4540 Åseral | |||||
| 4 | Willy Ljosland | 1969 | 1.251.484 | 2.021.157 | 497.347 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åseral Bosted: 4540 Åseral | |||||
| 5 | Leif Rune Reiersdal | 1980 | 1.162.804 | 0 | 132.216 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åseral Bosted: 4540 Åseral | |||||
| 6 | Ruben Bortelid | 1980 | 1.056.033 | 4.145.369 | 352.974 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åseral Bosted: 4540 Åseral | |||||
| 7 | Odd Hallvard Kjellby | 1964 | 1.046.033 | 166.120 | 119.728 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åseral Bosted: 4540 Åseral | |||||
| 8 | Artur Tollefsen | 1980 | 993.273 | 0 | 149.459 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Evje og Hornnes Bosted: 4540 Åseral | |||||
| 9 | Knut Repstad | 1959 | 898.023 | 10.213.277 | 358.567 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åseral Bosted: 4540 Åseral | |||||
| 10 | Toralf Thorsland | 1964 | 839.781 | 0 | 321.367 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åseral Bosted: 4540 Åseral | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knut Repstad | 1959 | 898.023 | 10.213.277 | 358.567 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åseral Bosted: 4540 Åseral | |||||
| 2 | Kjell Ljosland | 1961 | 780.651 | 7.344.402 | 327.641 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åseral Bosted: 4540 Åseral | |||||
| 3 | Asbjørn Bortelid | 1952 | 384.573 | 5.711.616 | 152.221 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åseral Bosted: 4540 Åseral | |||||
| 4 | Ruben Bortelid | 1980 | 1.056.033 | 4.145.369 | 352.974 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åseral Bosted: 4540 Åseral | |||||
| 5 | Tom Stulien | 1962 | 422.682 | 3.213.983 | 175.211 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åseral Bosted: 4540 Åseral | |||||
| 6 | Gunnar Magne Austrud | 1956 | 384.202 | 2.965.465 | 154.493 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åseral Bosted: 4540 Åseral | |||||
| 7 | Tordis Fiskland | 1927 | 188.876 | 2.825.123 | 66.882 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åseral Bosted: 4540 Åseral | |||||
| 8 | Oddmund Ljosland | 1956 | 765.370 | 2.764.924 | 371.851 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åseral Bosted: 4540 Åseral | |||||
| 9 | Håkon Odd Torsland | 1935 | 161.962 | 2.594.262 | 56.306 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åseral Bosted: 4540 Åseral | |||||
| 10 | Alexander Skeibrok | 1968 | 479.281 | 2.365.473 | 190.972 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åseral Bosted: 4540 Åseral | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olav Fagerbakke | 1964 | 1.952.709 | 0 | 890.782 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åseral Bosted: 4540 Åseral | |||||
| 2 | Willy Ljosland | 1969 | 1.251.484 | 2.021.157 | 497.347 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åseral Bosted: 4540 Åseral | |||||
| 3 | Oddmund Ljosland | 1956 | 765.370 | 2.764.924 | 371.851 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åseral Bosted: 4540 Åseral | |||||
| 4 | Knut Repstad | 1959 | 898.023 | 10.213.277 | 358.567 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åseral Bosted: 4540 Åseral | |||||
| 5 | Ruben Bortelid | 1980 | 1.056.033 | 4.145.369 | 352.974 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åseral Bosted: 4540 Åseral | |||||
| 6 | Kjell Ljosland | 1961 | 780.651 | 7.344.402 | 327.641 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åseral Bosted: 4540 Åseral | |||||
| 7 | Toralf Thorsland | 1964 | 839.781 | 0 | 321.367 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åseral Bosted: 4540 Åseral | |||||
| 8 | Lars Reiersdal | 1963 | 620.248 | 0 | 301.374 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hægebostad Bosted: 4540 Åseral | |||||
| 9 | Jan Oddvar Lineikro | 1960 | 598.803 | 1.349.884 | 289.435 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åseral Bosted: 4540 Åseral | |||||
| 10 | Svein Gunnar Bortelid | 1967 | 774.805 | 781.925 | 280.776 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åseral Bosted: 4540 Åseral | |||||

| 4540 Åseral | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 223.396 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 319.892 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 70.577 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |