| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geir Atle Gauslå | 1973 | 782.798 | 0 | 357.146 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4869 Dølemo | |||||
| 2 | Roger Beggerud | 1968 | 774.427 | 0 | 353.093 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4869 Dølemo | |||||
| 3 | Rune Harald Sund Strømvoll | 1957 | 768.874 | 0 | 328.908 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4869 Dølemo | |||||
| 4 | Ole Moe Hægestøyl | 1947 | 642.298 | 1.890.101 | 272.144 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4869 Dølemo | |||||
| 5 | Ann Karla Kristiansen | 1968 | 557.284 | 1.533.162 | 227.779 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4869 Dølemo | |||||
| 6 | Aslak Homdal | 1958 | 508.191 | 301.068 | 193.419 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4869 Dølemo | |||||
| 7 | Børuf Ramse | 1951 | 504.479 | 0 | 170.736 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4869 Dølemo | |||||
| 8 | Kjell Einar Håkedal | 1959 | 491.133 | 0 | 201.698 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4869 Dølemo | |||||
| 9 | Aslak Ramse | 1953 | 443.570 | 2.248.621 | 176.137 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4869 Dølemo | |||||
| 10 | Olav Eppeland Føreland | 1968 | 432.685 | 0 | 171.718 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4869 Dølemo | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borghild Hillestad | 1936 | 0 | 10.080.457 | 111.419 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4869 Dølemo | |||||
| 2 | Gunnar Hillestad | 1959 | 175.719 | 6.080.086 | 168.103 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4869 Dølemo | |||||
| 3 | Eivind G Hillestad | 1934 | 90.862 | 3.754.561 | 55.768 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4869 Dølemo | |||||
| 4 | Olav Lauvdal | 1928 | 284.337 | 3.374.983 | 98.742 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4869 Dølemo | |||||
| 5 | Olav N Ramse | 1949 | 50.546 | 2.984.649 | 27.662 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4869 Dølemo | |||||
| 6 | Inga Hillestad | 1961 | 365.872 | 2.871.555 | 152.594 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4869 Dølemo | |||||
| 7 | Espen Paulsen | 1963 | 57.653 | 2.774.356 | 36.689 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4869 Dølemo | |||||
| 8 | Sigrid Bjørg Ramse | 1948 | 383.899 | 2.356.015 | 125.565 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4869 Dølemo | |||||
| 9 | Aslak Ramse | 1953 | 443.570 | 2.248.621 | 176.137 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4869 Dølemo | |||||
| 10 | Kai Olav Tveit | 1954 | 0 | 2.242.108 | 19.493 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4869 Dølemo | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geir Atle Gauslå | 1973 | 782.798 | 0 | 357.146 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4869 Dølemo | |||||
| 2 | Roger Beggerud | 1968 | 774.427 | 0 | 353.093 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4869 Dølemo | |||||
| 3 | Rune Harald Sund Strømvoll | 1957 | 768.874 | 0 | 328.908 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4869 Dølemo | |||||
| 4 | Ole Moe Hægestøyl | 1947 | 642.298 | 1.890.101 | 272.144 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4869 Dølemo | |||||
| 5 | Ann Karla Kristiansen | 1968 | 557.284 | 1.533.162 | 227.779 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4869 Dølemo | |||||
| 6 | Kjell Einar Håkedal | 1959 | 491.133 | 0 | 201.698 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4869 Dølemo | |||||
| 7 | Sondre Hørsdal | 1981 | 287.171 | 0 | 196.304 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4869 Dølemo | |||||
| 8 | Aslak Homdal | 1958 | 508.191 | 301.068 | 193.419 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4869 Dølemo | |||||
| 9 | Aslak Ramse | 1953 | 443.570 | 2.248.621 | 176.137 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4869 Dølemo | |||||
| 10 | Olav Eppeland Føreland | 1968 | 432.685 | 0 | 171.718 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åmli Bosted: 4869 Dølemo | |||||

| 4869 Dølemo | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 178.198 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 358.938 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 57.865 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |