| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einar Aas | 39 år | 81.781.798 | 761.096.871 | 31.255.860 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 2 | Johan Jørgen Ugland | 89 år | 28.548.932 | 1.403.778.968 | 23.575.641 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 3 | Ellen Ugland | 57 år | 3.998.984 | 68.956.613 | 2.084.829 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 4 | Atle Bergshaven | 64 år | 3.692.617 | 290.807.332 | 3.697.939 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 5 | Sigurd Holthe | 67 år | 2.822.176 | 4.360.789 | 981.117 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 6 | Kjell Egge | 48 år | 2.448.708 | 3.526.167 | 955.725 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 7 | Cathrine Foldvik | 44 år | 2.191.558 | 3.642.195 | 1.042.168 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 8 | Trond Bjørnenak | 46 år | 2.164.928 | 1.020.677 | 1.018.163 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 9 | Trond Holvik | 48 år | 2.163.162 | 0 | 993.814 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 10 | Erik Mørland | 57 år | 2.162.898 | 2.444.054 | 745.696 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Jørgen Ugland | 89 år | 28.548.932 | 1.403.778.968 | 23.575.641 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 2 | Einar Aas | 39 år | 81.781.798 | 761.096.871 | 31.255.860 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 3 | Atle Bergshaven | 64 år | 3.692.617 | 290.807.332 | 3.697.939 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 4 | Ellen Ugland | 57 år | 3.998.984 | 68.956.613 | 2.084.829 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 5 | Hans Bernhard Waarum | 53 år | 1.005.178 | 24.833.337 | 566.947 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 6 | Ove Oland | 78 år | 1.308.608 | 23.669.934 | 677.778 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 7 | Bjørn Willem Bergshaven | 56 år | 0 | 23.023.752 | 217.836 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 8 | Sara Helene Bergshaven | 24 år | 0 | 19.409.079 | 147.273 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 9 | Inger Johanne Iversen | 46 år | 1.295.236 | 17.562.429 | 643.240 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 10 | Gunnar Bernhard Brandsberg | 62 år | 820.893 | 16.851.053 | 393.070 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einar Aas | 39 år | 81.781.798 | 761.096.871 | 31.255.860 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 2 | Johan Jørgen Ugland | 89 år | 28.548.932 | 1.403.778.968 | 23.575.641 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 3 | Atle Bergshaven | 64 år | 3.692.617 | 290.807.332 | 3.697.939 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 4 | Ellen Ugland | 57 år | 3.998.984 | 68.956.613 | 2.084.829 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 5 | Cathrine Foldvik | 44 år | 2.191.558 | 3.642.195 | 1.042.168 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 6 | Trond Bjørnenak | 46 år | 2.164.928 | 1.020.677 | 1.018.163 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 7 | Trond Holvik | 48 år | 2.163.162 | 0 | 993.814 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 8 | Sigurd Holthe | 67 år | 2.822.176 | 4.360.789 | 981.117 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 9 | Kjell Egge | 48 år | 2.448.708 | 3.526.167 | 955.725 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||
| 10 | Fredrik Fæster Granhaug | 34 år | 1.864.295 | 0 | 922.089 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Grimstad Bosted: 4878 Grimstad | |||||

| 4878 Grimstad | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 309.546 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 2.058.063 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 120.529 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Det er tid for sommersalg. Og nå kan du gjøre røverkjøp.
29.07.10 - 20:27Super-BMW-en kommer om to år 29.07.10 - 20:23
Helt rått på Rådhusplassen 29.07.10 - 19:55
Tilbakekaller en halv million biler 29.07.10 - 18:54
Har du sett på maken? 29.07.10 - 17:35
Bygevær landet rundt 29.07.10 - 15:26
Stjal alle hjulene 29.07.10 - 14:19
Ble dratt ut av teltet av isbjørn 29.07.10 - 20:12
Proppfull av selvtillit 29.07.10 - 13:24
Turister slipper båtførerbevis 29.07.10 - 12:20