| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ragnhild Marie Plesner | 65 år | 8.292.073 | 19.303.483 | 2.550.679 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 2 | Tom Victor Nysted | 58 år | 3.544.774 | 0 | 1.480.299 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 3 | Theodor Harald Hanisch | 63 år | 3.266.178 | 13.920.457 | 1.177.355 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 4 | Janet Mary Arndt | 68 år | 2.421.230 | 6.193.660 | 750.673 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 5 | Tor Kjetilson Moe | 34 år | 2.208.517 | 8.036.957 | 759.496 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 6 | Arnt Ulstrup | 75 år | 2.183.817 | 1.634.935 | 620.257 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 7 | Kai Magne Strat | 47 år | 1.989.970 | 0 | 892.561 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 4950 Risør | |||||
| 8 | Rolf Ulstrup | 63 år | 1.861.996 | 2.002.832 | 528.281 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 9 | Kari Jane Burt Davies | 50 år | 1.761.744 | 0 | 720.976 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 4950 Risør | |||||
| 10 | Jens Arild Apland | 40 år | 1.740.728 | 478.737 | 399.595 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Andreas Bakke | 43 år | 416.791 | 83.282.623 | 776.564 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 2 | Jan Gunnar Halvorsen | 57 år | 0 | 30.079.549 | 235.266 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 3 | Dag Olav Hødnebø | 55 år | 386.276 | 21.256.369 | 364.956 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 4 | Ragnhild Marie Plesner | 65 år | 8.292.073 | 19.303.483 | 2.550.679 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 5 | Per Arnt Tellefsdal | 59 år | 1.009.367 | 17.712.922 | 599.536 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjerstad Bosted: 4950 Risør | |||||
| 6 | Per William Bistrup | 82 år | 800.412 | 14.346.242 | 382.523 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 7 | Theodor Harald Hanisch | 63 år | 3.266.178 | 13.920.457 | 1.177.355 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 8 | Stig Wilhelm Hødnebø | 59 år | 261.655 | 13.430.364 | 314.342 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 9 | Hans Thaulow Heyerdahl | 63 år | 362.192 | 10.717.150 | 206.191 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 4950 Risør | |||||
| 10 | Åse Salvesvold | 60 år | 1.534.518 | 8.248.072 | 551.195 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ragnhild Marie Plesner | 65 år | 8.292.073 | 19.303.483 | 2.550.679 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 2 | Tom Victor Nysted | 58 år | 3.544.774 | 0 | 1.480.299 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 3 | Theodor Harald Hanisch | 63 år | 3.266.178 | 13.920.457 | 1.177.355 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 4 | Kai Magne Strat | 47 år | 1.989.970 | 0 | 892.561 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rælingen Bosted: 4950 Risør | |||||
| 5 | Nils Robert Robertsen Kvalvik | 30 år | 1.350.991 | 0 | 818.813 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 4950 Risør | |||||
| 6 | Jan Andreas Bakke | 43 år | 416.791 | 83.282.623 | 776.564 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 7 | Tor Kjetilson Moe | 34 år | 2.208.517 | 8.036.957 | 759.496 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 8 | Janet Mary Arndt | 68 år | 2.421.230 | 6.193.660 | 750.673 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||
| 9 | Kari Jane Burt Davies | 50 år | 1.761.744 | 0 | 720.976 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 4950 Risør | |||||
| 10 | Arnt Ulstrup | 75 år | 2.183.817 | 1.634.935 | 620.257 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4950 Risør | |||||

| 4950 Risør | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 199.151 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 275.556 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 64.113 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Vern gir jobber 09.08.10 - 10:20
God som gull – eller? 09.08.10 - 10:12
Kårer Norges verste hybel 09.08.10 - 09:59
Gi huset en vask 09.08.10 - 09:22
Facelift på Nissan X-Trail 09.08.10 - 08:38
Kan få ny malmhavn 09.08.10 - 07:43
Flere ufaglærte i fengslene 09.08.10 - 07:19
- Ikke slipp inn selgere 09.08.10 - 09:25
Falt 150 meter 08.08.10 - 19:05