| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Harald Sutton Lerøy | 49 år | 28.733.748 | 13.038.079 | 8.340.987 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5037 Bergen | |||||
| 2 | Rolf Helle | 53 år | 5.633.861 | 7.986.952 | 1.769.962 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5037 Bergen | |||||
| 3 | Mons Svendal Aase | 44 år | 3.917.289 | 39.403.012 | 2.576.700 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5037 Bergen | |||||
| 4 | Hallvard Lerøy | 74 år | 3.506.222 | 75.762.953 | 1.820.806 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5037 Bergen | |||||
| 5 | Bjørn Juuhl | 73 år | 2.551.825 | 18.461.469 | 903.684 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5037 Bergen | |||||
| 6 | Espen Haukedal | 39 år | 2.440.588 | 2.747.408 | 1.132.514 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5037 Bergen | |||||
| 7 | Morten Haukedal | 50 år | 1.882.379 | 3.014.059 | 610.413 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5037 Bergen | |||||
| 8 | Karl Erik Sevaldson Gjesdal | 61 år | 1.812.275 | 2.486.953 | 794.936 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5037 Bergen | |||||
| 9 | Thore Haakon Johnsen | 64 år | 1.805.773 | 236.168 | 836.197 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5037 Bergen | |||||
| 10 | Kjell Wesenberg | 55 år | 1.620.779 | 20.219.232 | 787.017 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5037 Bergen | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elsa Charlotte Mowinckel Haukedal | 39 år | 532.402 | 88.042.078 | 1.098.452 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5037 Bergen | |||||
| 2 | Hallvard Lerøy | 74 år | 3.506.222 | 75.762.953 | 1.820.806 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5037 Bergen | |||||
| 3 | Mons Svendal Aase | 44 år | 3.917.289 | 39.403.012 | 2.576.700 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5037 Bergen | |||||
| 4 | Kjell Wesenberg | 55 år | 1.620.779 | 20.219.232 | 787.017 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5037 Bergen | |||||
| 5 | Bjørn Juuhl | 73 år | 2.551.825 | 18.461.469 | 903.684 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5037 Bergen | |||||
| 6 | George Harald Sutton Lerøy | 49 år | 28.733.748 | 13.038.079 | 8.340.987 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5037 Bergen | |||||
| 7 | Harald Østervold | 34 år | 315.161 | 8.643.248 | 219.392 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5037 Bergen | |||||
| 8 | Rolf Helle | 53 år | 5.633.861 | 7.986.952 | 1.769.962 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5037 Bergen | |||||
| 9 | Bjørn Østensen | 62 år | 455.887 | 7.748.160 | 248.741 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5037 Bergen | |||||
| 10 | Tommy Bentzen | 70 år | 655.524 | 6.985.978 | 298.550 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5037 Bergen | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Harald Sutton Lerøy | 49 år | 28.733.748 | 13.038.079 | 8.340.987 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5037 Bergen | |||||
| 2 | Mons Svendal Aase | 44 år | 3.917.289 | 39.403.012 | 2.576.700 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5037 Bergen | |||||
| 3 | Hallvard Lerøy | 74 år | 3.506.222 | 75.762.953 | 1.820.806 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5037 Bergen | |||||
| 4 | Rolf Helle | 53 år | 5.633.861 | 7.986.952 | 1.769.962 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5037 Bergen | |||||
| 5 | Espen Haukedal | 39 år | 2.440.588 | 2.747.408 | 1.132.514 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5037 Bergen | |||||
| 6 | Elsa Charlotte Mowinckel Haukedal | 39 år | 532.402 | 88.042.078 | 1.098.452 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5037 Bergen | |||||
| 7 | Bjørn Juuhl | 73 år | 2.551.825 | 18.461.469 | 903.684 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5037 Bergen | |||||
| 8 | Thore Haakon Johnsen | 64 år | 1.805.773 | 236.168 | 836.197 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5037 Bergen | |||||
| 9 | Karl Erik Sevaldson Gjesdal | 61 år | 1.812.275 | 2.486.953 | 794.936 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5037 Bergen | |||||
| 10 | Kjell Wesenberg | 55 år | 1.620.779 | 20.219.232 | 787.017 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5037 Bergen | |||||

| 5037 Bergen | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 332.908 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 701.917 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 121.765 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Ble dratt ut av teltet av isbjørn 29.07.10 - 16:10
Proppfull av selvtillit 29.07.10 - 13:24
Turister slipper båtførerbevis 29.07.10 - 12:20
Nå får du bachelor i bygdeutvikling 29.07.10 - 12:21
Kjørte snøscooter – fikk kjempebot 29.07.10 - 11:32
Kritiserer norske tunneler 29.07.10 - 09:24
På topp i sykefravær 29.07.10 - 08:44
174 km/t på motorsykkel 29.07.10 - 08:43
109 i 50-sonen 29.07.10 - 08:08