| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trygve Skogland | 1947 | 1.883.499 | 4.562.862 | 602.969 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5517 Haugesund | |||||
| 2 | Birger Valen | 1946 | 1.703.431 | 8.681.859 | 800.865 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5517 Haugesund | |||||
| 3 | Bjarne Nesheim | 1952 | 1.546.326 | 4.134.837 | 491.454 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5517 Haugesund | |||||
| 4 | Hans Magne Solhaug | 1945 | 1.435.591 | 3.479.214 | 639.940 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5517 Haugesund | |||||
| 5 | John Sigve Brun | 1955 | 1.228.078 | 186.899 | 533.637 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5517 Haugesund | |||||
| 6 | Alf Magnus Bua | 1952 | 1.213.259 | 962.742 | 380.541 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5517 Haugesund | |||||
| 7 | Odd Bernt Nesheim | 1956 | 1.149.917 | 535.745 | 499.527 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5517 Haugesund | |||||
| 8 | Sjur Risanger | 1967 | 1.134.647 | 1.641.667 | 371.343 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5517 Haugesund | |||||
| 9 | Fredrick Løvvik | 1973 | 1.103.435 | 0 | 474.260 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5517 Haugesund | |||||
| 10 | Jostein Staupe Aksdal | 1976 | 1.093.089 | 0 | 475.633 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5517 Haugesund | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva Bakkevig | 1958 | 247.986 | 25.447.283 | 355.200 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5517 Haugesund | |||||
| 2 | Birger Valen | 1946 | 1.703.431 | 8.681.859 | 800.865 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5517 Haugesund | |||||
| 3 | Arne Wathne | 1950 | 0 | 7.325.874 | 501.778 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5517 Haugesund | |||||
| 4 | Ingeleiv Kristine Valentinsen | 1927 | 259.834 | 6.348.861 | 124.479 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5517 Haugesund | |||||
| 5 | Trygve Skogland | 1947 | 1.883.499 | 4.562.862 | 602.969 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5517 Haugesund | |||||
| 6 | Holger Welde Sandvik | 1949 | 0 | 4.186.757 | 35.714 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5517 Haugesund | |||||
| 7 | Bjarne Nesheim | 1952 | 1.546.326 | 4.134.837 | 491.454 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5517 Haugesund | |||||
| 8 | Harald Worum | 1922 | 473.395 | 4.026.604 | 161.700 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5517 Haugesund | |||||
| 9 | Hans Magne Solhaug | 1945 | 1.435.591 | 3.479.214 | 639.940 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5517 Haugesund | |||||
| 10 | Ellen Marie Hausken | 1943 | 413.533 | 3.266.044 | 144.011 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karmøy Bosted: 5517 Haugesund | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birger Valen | 1946 | 1.703.431 | 8.681.859 | 800.865 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5517 Haugesund | |||||
| 2 | Hans Magne Solhaug | 1945 | 1.435.591 | 3.479.214 | 639.940 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5517 Haugesund | |||||
| 3 | Trygve Skogland | 1947 | 1.883.499 | 4.562.862 | 602.969 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5517 Haugesund | |||||
| 4 | Svein Gisle Apeland | 1953 | 1.062.434 | 0 | 551.913 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5517 Haugesund | |||||
| 5 | John Sigve Brun | 1955 | 1.228.078 | 186.899 | 533.637 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5517 Haugesund | |||||
| 6 | Arne Wathne | 1950 | 0 | 7.325.874 | 501.778 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5517 Haugesund | |||||
| 7 | Odd Bernt Nesheim | 1956 | 1.149.917 | 535.745 | 499.527 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5517 Haugesund | |||||
| 8 | Bjarne Nesheim | 1952 | 1.546.326 | 4.134.837 | 491.454 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5517 Haugesund | |||||
| 9 | Jarle Eide | 1973 | 1.054.730 | 0 | 489.294 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5517 Haugesund | |||||
| 10 | Arve Kenneth Vestvik | 1963 | 1.093.003 | 0 | 486.662 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 5517 Haugesund | |||||

| 5517 Haugesund | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 241.323 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 207.481 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 81.660 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |