| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigbjørn Bjerga | 1954 | 1.995.769 | 2.717.675 | 789.149 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5522 Haugesund | |||||
| 2 | Roald Lund Eriksen | 1944 | 1.876.051 | 1.634.124 | 660.379 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5522 Haugesund | |||||
| 3 | Torbjørn Sigurd Heyerdahl | 1973 | 1.664.640 | 38.928 | 589.030 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5522 Haugesund | |||||
| 4 | Svein Helge Kinn | 1951 | 1.259.245 | 1.730.831 | 585.101 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5522 Haugesund | |||||
| 5 | Bjarte Johan Bergin Iversen | 1981 | 1.232.026 | 1.066.145 | 529.319 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5522 Haugesund | |||||
| 6 | Egil Bertrand Andreassen | 1948 | 1.184.692 | 801.676 | 508.947 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5522 Haugesund | |||||
| 7 | Tor Johannesen | 1953 | 1.164.208 | 0 | 542.916 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5522 Haugesund | |||||
| 8 | Ingolf Kornelius Voll | 1961 | 1.160.246 | 1.785.725 | 503.485 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5522 Haugesund | |||||
| 9 | Jacob Tore Staalesen | 1946 | 1.046.839 | 5.972.021 | 485.923 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5522 Haugesund | |||||
| 10 | Stian Våge | 1977 | 1.043.836 | 630.564 | 380.656 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5522 Haugesund | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Sigvart Johansen | 1928 | 809.178 | 8.071.193 | 314.843 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nøtterøy Bosted: 5522 Haugesund | |||||
| 2 | Kjell Tønnesen | 1929 | 173.997 | 6.609.904 | 107.784 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5522 Haugesund | |||||
| 3 | Tor Romseland | 1968 | 526.395 | 6.523.418 | 281.790 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5522 Haugesund | |||||
| 4 | Jacob Tore Staalesen | 1946 | 1.046.839 | 5.972.021 | 485.923 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5522 Haugesund | |||||
| 5 | Nils Wathne | 1932 | 752.945 | 5.255.989 | 255.030 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5522 Haugesund | |||||
| 6 | Jostein Alendal | 1966 | 574.033 | 4.566.463 | 256.628 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5522 Haugesund | |||||
| 7 | Lars Andreas Kraft | 1944 | 898.040 | 4.220.496 | 336.688 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5522 Haugesund | |||||
| 8 | Einar Bjordal | 1954 | 116.766 | 4.107.701 | 69.554 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5522 Haugesund | |||||
| 9 | Marta Ragnhild Tønnesen | 1936 | 185.975 | 3.887.971 | 80.089 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5522 Haugesund | |||||
| 10 | Borghild Skinlo | 1926 | 351.693 | 3.786.861 | 128.204 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5522 Haugesund | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigbjørn Bjerga | 1954 | 1.995.769 | 2.717.675 | 789.149 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5522 Haugesund | |||||
| 2 | Roald Lund Eriksen | 1944 | 1.876.051 | 1.634.124 | 660.379 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5522 Haugesund | |||||
| 3 | Torbjørn Sigurd Heyerdahl | 1973 | 1.664.640 | 38.928 | 589.030 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5522 Haugesund | |||||
| 4 | Svein Helge Kinn | 1951 | 1.259.245 | 1.730.831 | 585.101 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5522 Haugesund | |||||
| 5 | Tor Johannesen | 1953 | 1.164.208 | 0 | 542.916 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5522 Haugesund | |||||
| 6 | Bjarte Johan Bergin Iversen | 1981 | 1.232.026 | 1.066.145 | 529.319 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5522 Haugesund | |||||
| 7 | Egil Bertrand Andreassen | 1948 | 1.184.692 | 801.676 | 508.947 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5522 Haugesund | |||||
| 8 | Ingolf Kornelius Voll | 1961 | 1.160.246 | 1.785.725 | 503.485 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5522 Haugesund | |||||
| 9 | Jacob Tore Staalesen | 1946 | 1.046.839 | 5.972.021 | 485.923 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5522 Haugesund | |||||
| 10 | Erling Iveland | 1968 | 999.234 | 0 | 465.345 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5522 Haugesund | |||||

| 5522 Haugesund | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 219.308 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 213.559 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 72.446 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |