| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Inge Førland | 1949 | 6.414.699 | 1.164.710 | 1.795.236 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karmøy Bosted: 5523 Haugesund | |||||
| 2 | Bjørn Jostein Gran Jacobsen | 1959 | 3.511.906 | 34.338.307 | 1.417.655 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5523 Haugesund | |||||
| 3 | Odd Johannes Tveit | 1933 | 2.367.414 | 4.825.163 | 979.952 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5523 Haugesund | |||||
| 4 | Stig Raymund Lillesund | 1972 | 2.281.570 | 2.457.400 | 1.128.658 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5523 Haugesund | |||||
| 5 | Dag Erlend Selland | 1955 | 2.205.492 | 1.056.643 | 999.261 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sveio Bosted: 5523 Haugesund | |||||
| 6 | Kjell Arne Rein | 1951 | 2.097.011 | 0 | 996.947 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5523 Haugesund | |||||
| 7 | Arne Jakobsen | 1956 | 2.024.945 | 20.906.436 | 1.117.608 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5523 Haugesund | |||||
| 8 | Bjørn Johannesson | 1953 | 2.001.326 | 1.257.048 | 621.376 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5523 Haugesund | |||||
| 9 | Svein Birger Thaule | 1955 | 1.903.526 | 0 | 785.681 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5523 Haugesund | |||||
| 10 | Mads Ragnar Bårdsen | 1971 | 1.698.444 | 0 | 788.941 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5523 Haugesund | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørn Jostein Gran Jacobsen | 1959 | 3.511.906 | 34.338.307 | 1.417.655 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5523 Haugesund | |||||
| 2 | Arne Jakobsen | 1956 | 2.024.945 | 20.906.436 | 1.117.608 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5523 Haugesund | |||||
| 3 | Marianne Baardsen | 1965 | 997.148 | 19.544.562 | 525.350 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5523 Haugesund | |||||
| 4 | Pål Gunnar Eide | 1966 | 1.370.327 | 14.974.861 | 615.140 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5523 Haugesund | |||||
| 5 | Arne Bernhard Olufsen | 1944 | 1.033.368 | 14.068.634 | 488.191 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5523 Haugesund | |||||
| 6 | Rolf Magne Strømme | 1965 | 426.319 | 13.947.757 | 323.401 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5523 Haugesund | |||||
| 7 | Tor Kyvik | 1938 | 1.413.157 | 12.112.196 | 531.529 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5523 Haugesund | |||||
| 8 | Jan Fredrik Skogland | 1939 | 724.019 | 9.970.035 | 318.741 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5523 Haugesund | |||||
| 9 | Patrick Beglin | 1952 | 594.503 | 8.545.206 | 261.725 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5523 Haugesund | |||||
| 10 | Bjarne Housken | 1937 | 932.808 | 8.238.863 | 359.042 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5523 Haugesund | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Inge Førland | 1949 | 6.414.699 | 1.164.710 | 1.795.236 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karmøy Bosted: 5523 Haugesund | |||||
| 2 | Bjørn Jostein Gran Jacobsen | 1959 | 3.511.906 | 34.338.307 | 1.417.655 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5523 Haugesund | |||||
| 3 | Stig Raymund Lillesund | 1972 | 2.281.570 | 2.457.400 | 1.128.658 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5523 Haugesund | |||||
| 4 | Arne Jakobsen | 1956 | 2.024.945 | 20.906.436 | 1.117.608 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5523 Haugesund | |||||
| 5 | Dag Erlend Selland | 1955 | 2.205.492 | 1.056.643 | 999.261 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sveio Bosted: 5523 Haugesund | |||||
| 6 | Kjell Arne Rein | 1951 | 2.097.011 | 0 | 996.947 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5523 Haugesund | |||||
| 7 | Odd Johannes Tveit | 1933 | 2.367.414 | 4.825.163 | 979.952 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5523 Haugesund | |||||
| 8 | Mads Ragnar Bårdsen | 1971 | 1.698.444 | 0 | 788.941 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5523 Haugesund | |||||
| 9 | Svein Birger Thaule | 1955 | 1.903.526 | 0 | 785.681 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5523 Haugesund | |||||
| 10 | Georg Konrad Velde | 1952 | 1.595.596 | 184.071 | 724.187 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5523 Haugesund | |||||

| 5523 Haugesund | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 267.693 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 361.105 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 94.837 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |