| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Andreas Knutsen | 1899 | 5.496.595 | 72.276.309 | 2.332.206 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5525 Haugesund | |||||
| 2 | Gunnar Trygve Isdahl | 1950 | 3.611.143 | 9.504.263 | 1.139.786 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5525 Haugesund | |||||
| 3 | Svend Aage Dan Nielsen | 1957 | 1.825.653 | 83.245 | 813.375 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5525 Haugesund | |||||
| 4 | Johannes Gjerstad Carlsen | 1947 | 1.716.282 | 1.106.132 | 773.551 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5525 Haugesund | |||||
| 5 | Rune Dramsdahl | 1964 | 1.523.026 | 12.293.153 | 906.615 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5525 Haugesund | |||||
| 6 | John Steinar Weltzien | 1947 | 1.403.778 | 1.483.372 | 597.629 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5525 Haugesund | |||||
| 7 | Gunnbjørg Gismarvik | 1938 | 1.234.798 | 1.650.792 | 519.112 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5525 Haugesund | |||||
| 8 | Paul Collins | 1950 | 1.180.323 | 57.860 | 418.649 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bosted: 5525 Haugesund | |||||
| 9 | Stig Andre Mortveit | 1982 | 1.133.750 | 0 | 490.142 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vindafjord Bosted: 5525 Haugesund | |||||
| 10 | Tore Eigard Elton | 1944 | 1.128.918 | 1.209.551 | 503.987 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5525 Haugesund | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Andreas Knutsen | 1899 | 5.496.595 | 72.276.309 | 2.332.206 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5525 Haugesund | |||||
| 2 | Sigurd Sivertsen | 1957 | 428.753 | 15.051.490 | 296.447 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5525 Haugesund | |||||
| 3 | Rune Dramsdahl | 1964 | 1.523.026 | 12.293.153 | 906.615 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5525 Haugesund | |||||
| 4 | Gunnar Trygve Isdahl | 1950 | 3.611.143 | 9.504.263 | 1.139.786 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5525 Haugesund | |||||
| 5 | Rolf Martin Strømme | 1935 | 985.218 | 6.744.766 | 403.098 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5525 Haugesund | |||||
| 6 | Wencke Sund | 1940 | 445.415 | 5.861.233 | 180.535 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5525 Haugesund | |||||
| 7 | Leif Aadnesen | 1921 | 379.264 | 5.006.334 | 147.987 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5525 Haugesund | |||||
| 8 | Eirik Røthing Simonsen | 1979 | 704.317 | 4.781.425 | 324.624 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5525 Haugesund | |||||
| 9 | Karl Werner Næsheim | 1958 | 203.035 | 4.481.742 | 89.554 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5525 Haugesund | |||||
| 10 | Kirsten Johanne Ulvebne | 1947 | 278.523 | 4.420.952 | 131.765 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5525 Haugesund | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Andreas Knutsen | 1899 | 5.496.595 | 72.276.309 | 2.332.206 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5525 Haugesund | |||||
| 2 | Gunnar Trygve Isdahl | 1950 | 3.611.143 | 9.504.263 | 1.139.786 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5525 Haugesund | |||||
| 3 | Rune Dramsdahl | 1964 | 1.523.026 | 12.293.153 | 906.615 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5525 Haugesund | |||||
| 4 | Svend Aage Dan Nielsen | 1957 | 1.825.653 | 83.245 | 813.375 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5525 Haugesund | |||||
| 5 | Johannes Gjerstad Carlsen | 1947 | 1.716.282 | 1.106.132 | 773.551 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5525 Haugesund | |||||
| 6 | John Steinar Weltzien | 1947 | 1.403.778 | 1.483.372 | 597.629 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5525 Haugesund | |||||
| 7 | Gunnbjørg Gismarvik | 1938 | 1.234.798 | 1.650.792 | 519.112 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5525 Haugesund | |||||
| 8 | Tore Eigard Elton | 1944 | 1.128.918 | 1.209.551 | 503.987 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5525 Haugesund | |||||
| 9 | Bernt Olav Bauer Nilsen | 1966 | 1.098.678 | 2.598.299 | 499.443 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5525 Haugesund | |||||
| 10 | Kari Ugland | 1954 | 1.127.686 | 0 | 494.034 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5525 Haugesund | |||||

| 5525 Haugesund | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 209.934 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 365.873 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 68.867 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |