| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trygve Seglem | 1951 | 6.946.573 | 234.986.268 | 4.886.703 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5529 Haugesund | |||||
| 2 | Stein Lande | 1961 | 3.302.634 | 52.374.160 | 1.982.929 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5529 Haugesund | |||||
| 3 | Brian David Bjordal | 1953 | 2.885.222 | 595.436 | 1.337.261 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5529 Haugesund | |||||
| 4 | Attila Ferencz Fazekas | 1968 | 2.697.446 | 0 | 1.373.195 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5529 Haugesund | |||||
| 5 | Nils Inge Vikanes | 1955 | 2.354.828 | 2.182.647 | 765.517 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5529 Haugesund | |||||
| 6 | Michael Strand | 1957 | 2.245.139 | 0 | 1.094.940 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5529 Haugesund | |||||
| 7 | Johan Rokstad | 1948 | 2.229.598 | 0 | 1.086.374 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5529 Haugesund | |||||
| 8 | Signe Storesund | 1960 | 2.043.606 | 2.716.356 | 631.160 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5529 Haugesund | |||||
| 9 | Lars Steinar Øvrebø | 1959 | 1.923.302 | 1.252.790 | 556.694 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5529 Haugesund | |||||
| 10 | Jens Otto Haugland | 1954 | 1.789.447 | 0 | 829.069 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5529 Haugesund | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trygve Seglem | 1951 | 6.946.573 | 234.986.268 | 4.886.703 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5529 Haugesund | |||||
| 2 | Synnøve Seglem | 1980 | 561.390 | 94.447.867 | 1.248.633 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 5529 Haugesund | |||||
| 3 | Stein Lande | 1961 | 3.302.634 | 52.374.160 | 1.982.929 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5529 Haugesund | |||||
| 4 | Christian Rasmussen | 1963 | 628.939 | 47.986.865 | 721.929 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5529 Haugesund | |||||
| 5 | Eivind Thomas Haaland | 1948 | 378.845 | 44.279.555 | 584.715 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5529 Haugesund | |||||
| 6 | Tinney Rasmussen | 1948 | 320.826 | 24.645.247 | 348.096 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5529 Haugesund | |||||
| 7 | Tor Øyvind Aanensen | 1949 | 778.576 | 16.121.275 | 485.122 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5529 Haugesund | |||||
| 8 | Einar Ingolf Velde | 1952 | 731.274 | 14.290.036 | 389.942 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5529 Haugesund | |||||
| 9 | Arne Severin Lyngholm | 1936 | 401.749 | 14.022.020 | 255.068 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5529 Haugesund | |||||
| 10 | Astrid Eva Østvik | 1922 | 756.791 | 11.763.064 | 345.530 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5529 Haugesund | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trygve Seglem | 1951 | 6.946.573 | 234.986.268 | 4.886.703 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5529 Haugesund | |||||
| 2 | Stein Lande | 1961 | 3.302.634 | 52.374.160 | 1.982.929 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5529 Haugesund | |||||
| 3 | Attila Ferencz Fazekas | 1968 | 2.697.446 | 0 | 1.373.195 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5529 Haugesund | |||||
| 4 | Brian David Bjordal | 1953 | 2.885.222 | 595.436 | 1.337.261 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5529 Haugesund | |||||
| 5 | Synnøve Seglem | 1980 | 561.390 | 94.447.867 | 1.248.633 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 5529 Haugesund | |||||
| 6 | Michael Strand | 1957 | 2.245.139 | 0 | 1.094.940 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5529 Haugesund | |||||
| 7 | Johan Rokstad | 1948 | 2.229.598 | 0 | 1.086.374 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5529 Haugesund | |||||
| 8 | Jens Otto Haugland | 1954 | 1.789.447 | 0 | 829.069 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5529 Haugesund | |||||
| 9 | Nils Inge Vikanes | 1955 | 2.354.828 | 2.182.647 | 765.517 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5529 Haugesund | |||||
| 10 | Dag Gunnar Milje | 1977 | 1.641.391 | 0 | 737.027 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Haugesund Bosted: 5529 Haugesund | |||||

| 5529 Haugesund | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 278.113 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 733.178 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 101.399 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |