| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trond Skogseth | 1966 | 2.099.567 | 0 | 964.186 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6650 Surnadal | |||||
| 2 | Kjell Johan Larsen | 1956 | 1.410.151 | 860.628 | 619.258 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6650 Surnadal | |||||
| 3 | Svein Jostein Solem | 1961 | 1.305.972 | 1.132.195 | 577.466 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6650 Surnadal | |||||
| 4 | Magne Evensen | 1946 | 1.218.359 | 2.363.299 | 550.047 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6650 Surnadal | |||||
| 5 | Ola Garte | 1950 | 1.210.457 | 6.980.065 | 579.702 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6650 Surnadal | |||||
| 6 | Nils Bergem | 1960 | 1.195.582 | 619.113 | 436.900 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6650 Surnadal | |||||
| 7 | Ove Skrøvseth | 1960 | 1.106.394 | 2.589.186 | 499.137 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6650 Surnadal | |||||
| 8 | Arne Johan Moen | 1944 | 1.027.501 | 2.274.930 | 463.000 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6650 Surnadal | |||||
| 9 | Laila Eriksen Østbø | 1949 | 963.057 | 0 | 496.780 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6650 Surnadal | |||||
| 10 | Kristoffer Bugten | 1942 | 937.976 | 2.863.847 | 361.639 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6650 Surnadal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigfred Torjul | 1940 | 26.485 | 16.240.780 | 178.489 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6650 Surnadal | |||||
| 2 | Magnus Mogstad | 1948 | 483.812 | 8.666.394 | 197.884 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6650 Surnadal | |||||
| 3 | Ola Garte | 1950 | 1.210.457 | 6.980.065 | 579.702 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6650 Surnadal | |||||
| 4 | Lyder Bjørn Fiske | 1944 | 261.245 | 6.248.845 | 143.740 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6650 Surnadal | |||||
| 5 | Svein Sollid | 1948 | 239.868 | 5.970.429 | 135.665 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6650 Surnadal | |||||
| 6 | Mali Aarnes | 1929 | 193.740 | 5.874.872 | 97.445 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6650 Surnadal | |||||
| 7 | Tor Mikkelsen | 1946 | 442.043 | 5.673.559 | 209.803 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6650 Surnadal | |||||
| 8 | Bjørn Olav Børset | 1952 | 795.068 | 5.540.366 | 346.802 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6650 Surnadal | |||||
| 9 | Nils Harald Næss | 1947 | 497.741 | 5.180.896 | 222.178 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6650 Surnadal | |||||
| 10 | Ola Møkkelgjerd | 1957 | 417.295 | 5.106.770 | 189.822 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6650 Surnadal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trond Skogseth | 1966 | 2.099.567 | 0 | 964.186 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6650 Surnadal | |||||
| 2 | Kjell Johan Larsen | 1956 | 1.410.151 | 860.628 | 619.258 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6650 Surnadal | |||||
| 3 | Ola Garte | 1950 | 1.210.457 | 6.980.065 | 579.702 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6650 Surnadal | |||||
| 4 | Svein Jostein Solem | 1961 | 1.305.972 | 1.132.195 | 577.466 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6650 Surnadal | |||||
| 5 | Magne Evensen | 1946 | 1.218.359 | 2.363.299 | 550.047 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6650 Surnadal | |||||
| 6 | Ove Skrøvseth | 1960 | 1.106.394 | 2.589.186 | 499.137 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6650 Surnadal | |||||
| 7 | Laila Eriksen Østbø | 1949 | 963.057 | 0 | 496.780 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6650 Surnadal | |||||
| 8 | Arne Johan Moen | 1944 | 1.027.501 | 2.274.930 | 463.000 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6650 Surnadal | |||||
| 9 | Nils Bergem | 1960 | 1.195.582 | 619.113 | 436.900 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6650 Surnadal | |||||
| 10 | Gunnbjørn Edvard Flyum | 1955 | 884.848 | 3.938.706 | 416.914 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6650 Surnadal | |||||

| 6650 Surnadal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 200.205 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 359.401 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 63.326 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |