| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mads Iversen | 1962 | 33.974.369 | 61.310.752 | 10.296.340 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7058 Jakobsli | |||||
| 2 | Solomon Tsegai Teckle | 1962 | 4.752.746 | 4.852.782 | 1.486.968 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7058 Jakobsli | |||||
| 3 | Jon Reidar Gresseth | 1963 | 3.081.563 | 239.614 | 958.642 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7058 Jakobsli | |||||
| 4 | Leif Johan Laugen | 1962 | 2.248.661 | 0 | 1.062.943 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7058 Jakobsli | |||||
| 5 | Knut Efskin | 1960 | 2.088.807 | 2.472.952 | 900.648 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7058 Jakobsli | |||||
| 6 | Lars Sjømo | 1942 | 1.998.995 | 101.297.283 | 1.647.429 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7058 Jakobsli | |||||
| 7 | Andreas Eirik Hamnes | 1955 | 1.839.427 | 0 | 880.458 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7058 Jakobsli | |||||
| 8 | Geir Tystad | 1959 | 1.816.234 | 4.945.798 | 704.528 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7058 Jakobsli | |||||
| 9 | Erik Amdal | 1969 | 1.715.821 | 0 | 769.499 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7058 Jakobsli | |||||
| 10 | Therese Bjørstad Karlsen | 1969 | 1.596.106 | 0 | 693.526 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7058 Jakobsli | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Sjømo | 1942 | 1.998.995 | 101.297.283 | 1.647.429 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7058 Jakobsli | |||||
| 2 | Mads Iversen | 1962 | 33.974.369 | 61.310.752 | 10.296.340 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7058 Jakobsli | |||||
| 3 | Stein Yngve Kristiansen | 1952 | 133.656 | 40.067.905 | 457.534 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7058 Jakobsli | |||||
| 4 | Elin Korsnes | 1963 | 369.273 | 12.427.472 | 248.881 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7058 Jakobsli | |||||
| 5 | Arne Eilert Fjeldseth | 1967 | 334.305 | 10.288.591 | 237.592 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7058 Jakobsli | |||||
| 6 | Wenche Østerlie | 1962 | 265.843 | 9.213.475 | 172.082 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7058 Jakobsli | |||||
| 7 | Sten Roger Myren | 1974 | 1.116.748 | 8.030.273 | 530.663 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7058 Jakobsli | |||||
| 8 | Ole Wiktor Olsson | 1938 | 902.558 | 7.729.086 | 361.517 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7058 Jakobsli | |||||
| 9 | Per Ivar Andersen | 1952 | 620.952 | 7.178.519 | 317.562 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7058 Jakobsli | |||||
| 10 | Per Ansgar Haugan | 1942 | 828.288 | 6.560.970 | 361.095 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7058 Jakobsli | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mads Iversen | 1962 | 33.974.369 | 61.310.752 | 10.296.340 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7058 Jakobsli | |||||
| 2 | Lars Sjømo | 1942 | 1.998.995 | 101.297.283 | 1.647.429 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7058 Jakobsli | |||||
| 3 | Solomon Tsegai Teckle | 1962 | 4.752.746 | 4.852.782 | 1.486.968 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7058 Jakobsli | |||||
| 4 | Leif Johan Laugen | 1962 | 2.248.661 | 0 | 1.062.943 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7058 Jakobsli | |||||
| 5 | Jon Reidar Gresseth | 1963 | 3.081.563 | 239.614 | 958.642 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7058 Jakobsli | |||||
| 6 | Knut Efskin | 1960 | 2.088.807 | 2.472.952 | 900.648 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7058 Jakobsli | |||||
| 7 | Andreas Eirik Hamnes | 1955 | 1.839.427 | 0 | 880.458 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7058 Jakobsli | |||||
| 8 | Erik Amdal | 1969 | 1.715.821 | 0 | 769.499 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7058 Jakobsli | |||||
| 9 | Geir Tystad | 1959 | 1.816.234 | 4.945.798 | 704.528 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7058 Jakobsli | |||||
| 10 | Therese Bjørstad Karlsen | 1969 | 1.596.106 | 0 | 693.526 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7058 Jakobsli | |||||

| 7058 Jakobsli | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 264.971 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 302.393 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 90.495 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Heidi fra Bjerkvik har valgt å tolke en av dommernes sanger.
Sjekk hvilken sang hun har valgt.
09.02.12 - 16:42