| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harald Audun Dyrendahl | 73 år | 2.293.620 | 4.905.928 | 680.039 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| 2 | Petter Magnar Bakøy | 62 år | 2.111.297 | 19.806.309 | 887.466 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| 3 | Steinar Uddu | 56 år | 1.669.638 | 2.539.493 | 786.392 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| 4 | Bengt Inge Conny Karlsson | 46 år | 1.515.401 | 4.216.506 | 505.118 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| 5 | Harald Dyrendahl | 62 år | 1.510.594 | 2.686.924 | 500.391 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| 6 | John Olav Dyrendahl | 69 år | 1.243.102 | 6.830.824 | 425.861 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| 7 | Ola Troseth | 72 år | 1.209.773 | 3.462.966 | 447.180 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| 8 | Terje Sunde | 67 år | 1.150.140 | 833.104 | 323.175 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| 9 | Jörg Dieter Sallaba | 43 år | 1.107.164 | 2.852.791 | 626.865 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| 10 | Jan Erik Trondseth | 59 år | 977.767 | 67.404 | 423.531 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Synnøve Bye | 69 år | 720 | 34.242.259 | 315.498 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| 2 | Petter Magnar Bakøy | 62 år | 2.111.297 | 19.806.309 | 887.466 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| 3 | John Olav Dyrendahl | 69 år | 1.243.102 | 6.830.824 | 425.861 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| 4 | Trond Pallin | 50 år | 438.606 | 5.527.701 | 228.738 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| 5 | Sivert Frøseth | 55 år | 922.234 | 4.929.174 | 436.567 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| 6 | Harald Audun Dyrendahl | 73 år | 2.293.620 | 4.905.928 | 680.039 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| 7 | Arve Johan Sporstøl | 68 år | 595.031 | 4.474.311 | 243.282 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| 8 | Siri Dyrendal | 57 år | 93.172 | 4.437.570 | 59.974 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| 9 | Erna Margit Hårsaker | 88 år | 365.098 | 4.271.545 | 134.787 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| 10 | Odd Magne Nesli | 50 år | 0 | 4.249.829 | 75.451 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petter Magnar Bakøy | 62 år | 2.111.297 | 19.806.309 | 887.466 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| 2 | Steinar Uddu | 56 år | 1.669.638 | 2.539.493 | 786.392 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| 3 | Harald Audun Dyrendahl | 73 år | 2.293.620 | 4.905.928 | 680.039 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| 4 | Jörg Dieter Sallaba | 43 år | 1.107.164 | 2.852.791 | 626.865 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| 5 | Bengt Inge Conny Karlsson | 46 år | 1.515.401 | 4.216.506 | 505.118 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| 6 | Harald Dyrendahl | 62 år | 1.510.594 | 2.686.924 | 500.391 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| 7 | Ola Troseth | 72 år | 1.209.773 | 3.462.966 | 447.180 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| 8 | Sivert Frøseth | 55 år | 922.234 | 4.929.174 | 436.567 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| 9 | John Olav Dyrendahl | 69 år | 1.243.102 | 6.830.824 | 425.861 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||
| 10 | Jan Erik Trondseth | 59 år | 977.767 | 67.404 | 423.531 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rissa Bosted: 7100 Rissa | |||||

| 7100 Rissa | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 192.026 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 308.916 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 61.612 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Det er tid for sommersalg. Og nå kan du gjøre røverkjøp.
29.07.10 - 20:27Super-BMW-en kommer om to år 29.07.10 - 20:23
Helt rått på Rådhusplassen 29.07.10 - 19:55
Tilbakekaller en halv million biler 29.07.10 - 18:54
Har du sett på maken? 29.07.10 - 17:35
Bygevær landet rundt 29.07.10 - 15:26
Stjal alle hjulene 29.07.10 - 14:19
Ble dratt ut av teltet av isbjørn 29.07.10 - 20:12
Proppfull av selvtillit 29.07.10 - 13:24
Turister slipper båtførerbevis 29.07.10 - 12:20