| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Kristian Kristiansen | 1955 | 2.007.753 | 0 | 919.496 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 7130 Brekstad | |||||
| 2 | Hans Kristian Norset | 1959 | 1.984.786 | 978.116 | 879.935 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7130 Brekstad | |||||
| 3 | Birger Austad | 1957 | 1.381.916 | 79.468 | 610.049 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7130 Brekstad | |||||
| 4 | Jostein Inge Solem | 1963 | 1.064.454 | 503.631 | 515.798 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7130 Brekstad | |||||
| 5 | Tom Georg Guttormsen | 1960 | 1.048.313 | 1.263.828 | 451.216 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7130 Brekstad | |||||
| 6 | Bjørn Norset | 1963 | 1.014.719 | 0 | 417.247 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7130 Brekstad | |||||
| 7 | Magnar Bertil Myklatun | 1958 | 1.009.967 | 0 | 441.084 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7130 Brekstad | |||||
| 8 | Arild Myrvold | 1968 | 946.891 | 0 | 418.749 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7130 Brekstad | |||||
| 9 | Eirik Lundemo | 1967 | 933.809 | 0 | 422.855 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7130 Brekstad | |||||
| 10 | Asbjørn Singstad | 1969 | 926.754 | 0 | 394.484 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7130 Brekstad | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morten Berg | 1951 | 926.197 | 111.069.754 | 1.575.623 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7130 Brekstad | |||||
| 2 | Sissel Berg | 1981 | 228.091 | 26.777.817 | 362.968 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7130 Brekstad | |||||
| 3 | Oddvar Arnfinn Pettersen | 1934 | 15.570 | 6.365.661 | 75.612 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7130 Brekstad | |||||
| 4 | Per Kristian Ulriksen | 1955 | 215.132 | 5.365.888 | 125.680 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7130 Brekstad | |||||
| 5 | Arve Hovde | 1948 | 441.502 | 4.740.782 | 201.064 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7130 Brekstad | |||||
| 6 | Atle Hestnes | 1948 | 731.414 | 4.263.797 | 317.593 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7130 Brekstad | |||||
| 7 | Einar Arnfinn Løkra | 1945 | 229.829 | 3.822.368 | 115.401 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7130 Brekstad | |||||
| 8 | Oddbjørn Arne Gissinger | 1946 | 472.186 | 3.689.317 | 168.876 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7130 Brekstad | |||||
| 9 | Bjarne Brodersen | 1939 | 423.944 | 3.444.794 | 145.615 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7130 Brekstad | |||||
| 10 | Anton Kristian Grande | 1966 | 538.320 | 3.325.977 | 203.373 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7130 Brekstad | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morten Berg | 1951 | 926.197 | 111.069.754 | 1.575.623 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7130 Brekstad | |||||
| 2 | Per Kristian Kristiansen | 1955 | 2.007.753 | 0 | 919.496 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 7130 Brekstad | |||||
| 3 | Hans Kristian Norset | 1959 | 1.984.786 | 978.116 | 879.935 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7130 Brekstad | |||||
| 4 | Birger Austad | 1957 | 1.381.916 | 79.468 | 610.049 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7130 Brekstad | |||||
| 5 | Jostein Inge Solem | 1963 | 1.064.454 | 503.631 | 515.798 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7130 Brekstad | |||||
| 6 | Tom Georg Guttormsen | 1960 | 1.048.313 | 1.263.828 | 451.216 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7130 Brekstad | |||||
| 7 | Magnar Bertil Myklatun | 1958 | 1.009.967 | 0 | 441.084 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7130 Brekstad | |||||
| 8 | Arnt Ragnvald Solem | 1967 | 920.105 | 0 | 431.586 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7130 Brekstad | |||||
| 9 | Eirik Lundemo | 1967 | 933.809 | 0 | 422.855 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7130 Brekstad | |||||
| 10 | Arild Myrvold | 1968 | 946.891 | 0 | 418.749 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørland Bosted: 7130 Brekstad | |||||

| 7130 Brekstad | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 215.392 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 315.908 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 71.109 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Det gikk skikkelig ille da to brødre barket sammen på en romjulsfest i Hamarøy. Nå står en av dem i retten, tiltalt for å ha bitt nesetippen av sin bror.
07.02.12 - 09:20Ingen selvkritikk etter tragisk dødsfall
Tre branner på tre døgn i Ballangen
« ... skal knuse trynet ditt så du drukner i ditt eget blod»