| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fred Hanssen | 1968 | 19.618.709 | 57.444.353 | 6.123.698 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åfjord Bosted: 7170 Åfjord | |||||
| 2 | Atle Thyge Nielsen | 1951 | 3.696.429 | 5.463.776 | 1.164.755 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7170 Åfjord | |||||
| 3 | Geir Tinnen | 1958 | 1.658.386 | 12.259.282 | 723.168 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åfjord Bosted: 7170 Åfjord | |||||
| 4 | Odd Inge Sørheim | 1963 | 1.602.876 | 0 | 708.633 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åfjord Bosted: 7170 Åfjord | |||||
| 5 | Stig Are Lunde | 1951 | 1.386.785 | 983.514 | 608.186 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åfjord Bosted: 7170 Åfjord | |||||
| 6 | Johan Østerås | 1978 | 1.159.514 | 840.483 | 520.041 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åfjord Bosted: 7170 Åfjord | |||||
| 7 | Ragnar Hoås | 1962 | 1.048.934 | 708.717 | 422.477 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åfjord Bosted: 7170 Åfjord | |||||
| 8 | Gunnar Hallberg Petterson | 1946 | 966.433 | 0 | 414.010 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åfjord Bosted: 7170 Åfjord | |||||
| 9 | Annar Grøtting Ratvik | 1956 | 916.505 | 0 | 412.504 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åfjord Bosted: 7170 Åfjord | |||||
| 10 | Roy Ugedal | 1972 | 883.036 | 0 | 379.058 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åfjord Bosted: 7170 Åfjord | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fred Hanssen | 1968 | 19.618.709 | 57.444.353 | 6.123.698 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åfjord Bosted: 7170 Åfjord | |||||
| 2 | Helge Johannes Stjern | 1952 | 715.779 | 37.963.527 | 662.544 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åfjord Bosted: 7170 Åfjord | |||||
| 3 | Jan Ulrik Syltern | 1949 | 474.171 | 26.248.040 | 438.224 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åfjord Bosted: 7170 Åfjord | |||||
| 4 | Tone Foss By | 1960 | 752.113 | 18.229.423 | 485.361 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Birkenes Bosted: 7170 Åfjord | |||||
| 5 | Øystein Joralf Syltern | 1951 | 621.846 | 16.917.620 | 416.747 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åfjord Bosted: 7170 Åfjord | |||||
| 6 | Erling Waldemar Syltern | 1946 | 449.429 | 13.030.610 | 281.338 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åfjord Bosted: 7170 Åfjord | |||||
| 7 | Geir Tinnen | 1958 | 1.658.386 | 12.259.282 | 723.168 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åfjord Bosted: 7170 Åfjord | |||||
| 8 | Arne Normann Syltern | 1944 | 227.022 | 10.785.146 | 162.855 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åfjord Bosted: 7170 Åfjord | |||||
| 9 | Per Herlaug Humstad | 1949 | 248.618 | 7.548.843 | 149.380 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åfjord Bosted: 7170 Åfjord | |||||
| 10 | Atle Thyge Nielsen | 1951 | 3.696.429 | 5.463.776 | 1.164.755 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7170 Åfjord | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fred Hanssen | 1968 | 19.618.709 | 57.444.353 | 6.123.698 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åfjord Bosted: 7170 Åfjord | |||||
| 2 | Atle Thyge Nielsen | 1951 | 3.696.429 | 5.463.776 | 1.164.755 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7170 Åfjord | |||||
| 3 | Geir Tinnen | 1958 | 1.658.386 | 12.259.282 | 723.168 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åfjord Bosted: 7170 Åfjord | |||||
| 4 | Odd Inge Sørheim | 1963 | 1.602.876 | 0 | 708.633 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åfjord Bosted: 7170 Åfjord | |||||
| 5 | Helge Johannes Stjern | 1952 | 715.779 | 37.963.527 | 662.544 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åfjord Bosted: 7170 Åfjord | |||||
| 6 | Stig Are Lunde | 1951 | 1.386.785 | 983.514 | 608.186 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åfjord Bosted: 7170 Åfjord | |||||
| 7 | Johan Østerås | 1978 | 1.159.514 | 840.483 | 520.041 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åfjord Bosted: 7170 Åfjord | |||||
| 8 | Tone Foss By | 1960 | 752.113 | 18.229.423 | 485.361 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Birkenes Bosted: 7170 Åfjord | |||||
| 9 | Jan Ulrik Syltern | 1949 | 474.171 | 26.248.040 | 438.224 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åfjord Bosted: 7170 Åfjord | |||||
| 10 | Ragnar Hoås | 1962 | 1.048.934 | 708.717 | 422.477 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Åfjord Bosted: 7170 Åfjord | |||||

| 7170 Åfjord | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 202.889 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 373.077 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 63.760 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Heidi fra Bjerkvik har valgt å tolke en av dommernes sanger.
Sjekk hvilken sang hun har valgt.
09.02.12 - 16:42