| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roar Kjøsen | 1973 | 1.379.188 | 0 | 493.338 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7234 Ler | |||||
| 2 | Knut Eidsmo | 1960 | 1.362.762 | 2.750.597 | 510.832 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7234 Ler | |||||
| 3 | Martin Hagen Raphaug | 1983 | 1.076.347 | 589.600 | 473.662 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7234 Ler | |||||
| 4 | Frode Kvernrød | 1968 | 1.064.956 | 454.705 | 490.584 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7234 Ler | |||||
| 5 | Geir Ove Høiseth | 1971 | 978.565 | 0 | 338.930 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7234 Ler | |||||
| 6 | Kjell Einar Borren | 1953 | 915.145 | 0 | 400.537 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7234 Ler | |||||
| 7 | Ola Henrik Høiseth | 1949 | 863.921 | 2.650.916 | 372.316 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7234 Ler | |||||
| 8 | Tore Raaness | 1970 | 704.911 | 0 | 305.581 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7234 Ler | |||||
| 9 | Ingebrigt Bjørseth | 1972 | 683.510 | 0 | 275.811 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7234 Ler | |||||
| 10 | Bjarne Sommersel | 1948 | 672.622 | 130.008 | 263.194 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7234 Ler | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørn Rishaug | 1952 | 0 | 65.600.244 | 711.266 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7234 Ler | |||||
| 2 | Ola Flaarønning | 1943 | 286.727 | 12.774.799 | 223.139 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7234 Ler | |||||
| 3 | Ola Solberg | 1953 | 395.291 | 4.208.461 | 165.129 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7234 Ler | |||||
| 4 | Ola Stav | 1963 | 551.793 | 4.171.031 | 250.743 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7234 Ler | |||||
| 5 | Sigmund Borthen | 1945 | 330.410 | 4.159.538 | 121.676 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7234 Ler | |||||
| 6 | Trygve Eggen | 1934 | 218.325 | 3.873.087 | 86.981 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7234 Ler | |||||
| 7 | Lars Borten | 1952 | 241.646 | 3.645.540 | 110.029 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7234 Ler | |||||
| 8 | Ola Feragen | 1944 | 228.155 | 3.356.656 | 95.031 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7234 Ler | |||||
| 9 | Ole Stav | 1937 | 305.432 | 3.284.062 | 106.444 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7234 Ler | |||||
| 10 | Stig Ler | 1965 | 419.272 | 3.227.728 | 181.028 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7234 Ler | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørn Rishaug | 1952 | 0 | 65.600.244 | 711.266 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7234 Ler | |||||
| 2 | Knut Eidsmo | 1960 | 1.362.762 | 2.750.597 | 510.832 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7234 Ler | |||||
| 3 | Roar Kjøsen | 1973 | 1.379.188 | 0 | 493.338 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7234 Ler | |||||
| 4 | Frode Kvernrød | 1968 | 1.064.956 | 454.705 | 490.584 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7234 Ler | |||||
| 5 | Martin Hagen Raphaug | 1983 | 1.076.347 | 589.600 | 473.662 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7234 Ler | |||||
| 6 | Kjell Einar Borren | 1953 | 915.145 | 0 | 400.537 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7234 Ler | |||||
| 7 | Ola Henrik Høiseth | 1949 | 863.921 | 2.650.916 | 372.316 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7234 Ler | |||||
| 8 | Geir Ove Høiseth | 1971 | 978.565 | 0 | 338.930 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7234 Ler | |||||
| 9 | Tore Raaness | 1970 | 704.911 | 0 | 305.581 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7234 Ler | |||||
| 10 | Ingebrigt Bjørseth | 1972 | 683.510 | 0 | 275.811 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7234 Ler | |||||

| 7234 Ler | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 214.813 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 334.152 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 70.840 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |