| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torfinn Strøm | 1934 | 1.969.189 | 2.060.689 | 553.377 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7246 Sandstad | |||||
| 2 | Harald Jostein Ulvan | 1955 | 1.022.332 | 0 | 499.824 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7246 Sandstad | |||||
| 3 | Svend Ingar Sivertsen | 1949 | 812.807 | 12.489.289 | 425.064 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7246 Sandstad | |||||
| 4 | Klemet Steen | 1956 | 772.704 | 0 | 329.509 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7246 Sandstad | |||||
| 5 | Morten Asbjørn Sivertsen | 1951 | 720.763 | 1.491.691 | 302.003 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7246 Sandstad | |||||
| 6 | Harald Storø | 1974 | 715.808 | 2.041.350 | 316.259 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7246 Sandstad | |||||
| 7 | Arne Joar Sundet | 1964 | 639.582 | 131.047 | 260.715 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7246 Sandstad | |||||
| 8 | Ragnar Hjertås | 1967 | 620.921 | 281.976 | 251.709 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7246 Sandstad | |||||
| 9 | Robert Steffensen | 1951 | 618.214 | 413.145 | 245.464 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7246 Sandstad | |||||
| 10 | Astri Eugenie Thams | 1948 | 593.466 | 2.460.813 | 242.197 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7246 Sandstad | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svend Ingar Sivertsen | 1949 | 812.807 | 12.489.289 | 425.064 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7246 Sandstad | |||||
| 2 | Trygve Sivertsen | 1957 | 333.393 | 6.550.893 | 164.763 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7246 Sandstad | |||||
| 3 | Jan Leon Pettersen | 1959 | 360.379 | 5.895.971 | 161.472 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7246 Sandstad | |||||
| 4 | Svend Andreas Sivertsen | 1987 | 236.853 | 2.921.047 | 101.897 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7246 Sandstad | |||||
| 5 | Torsten Karlsen | 1946 | 281.064 | 2.569.464 | 98.775 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7246 Sandstad | |||||
| 6 | Astri Eugenie Thams | 1948 | 593.466 | 2.460.813 | 242.197 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7246 Sandstad | |||||
| 7 | Martin Kolbjørn Murvold | 1947 | 186.936 | 2.323.688 | 82.760 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7246 Sandstad | |||||
| 8 | Ingvald John Forsnes | 1931 | 160.636 | 2.100.191 | 50.722 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7246 Sandstad | |||||
| 9 | Torfinn Strøm | 1934 | 1.969.189 | 2.060.689 | 553.377 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7246 Sandstad | |||||
| 10 | Harald Storø | 1974 | 715.808 | 2.041.350 | 316.259 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7246 Sandstad | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torfinn Strøm | 1934 | 1.969.189 | 2.060.689 | 553.377 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7246 Sandstad | |||||
| 2 | Harald Jostein Ulvan | 1955 | 1.022.332 | 0 | 499.824 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7246 Sandstad | |||||
| 3 | Svend Ingar Sivertsen | 1949 | 812.807 | 12.489.289 | 425.064 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7246 Sandstad | |||||
| 4 | Klemet Steen | 1956 | 772.704 | 0 | 329.509 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7246 Sandstad | |||||
| 5 | Harald Storø | 1974 | 715.808 | 2.041.350 | 316.259 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7246 Sandstad | |||||
| 6 | Morten Asbjørn Sivertsen | 1951 | 720.763 | 1.491.691 | 302.003 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7246 Sandstad | |||||
| 7 | Arne Joar Sundet | 1964 | 639.582 | 131.047 | 260.715 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7246 Sandstad | |||||
| 8 | Ragnar Hjertås | 1967 | 620.921 | 281.976 | 251.709 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7246 Sandstad | |||||
| 9 | Idar Adolfsen | 1957 | 549.575 | 217.419 | 249.336 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7246 Sandstad | |||||
| 10 | Robert Steffensen | 1951 | 618.214 | 413.145 | 245.464 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hitra Bosted: 7246 Sandstad | |||||

| 7246 Sandstad | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 209.350 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 312.329 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 65.815 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |