| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon Wold | 1951 | 1.972.721 | 966.918 | 950.861 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7300 Orkanger | |||||
| 2 | Anne Lise Bakken | 1953 | 1.902.034 | 23.523.064 | 824.358 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7300 Orkanger | |||||
| 3 | John Egil Bergem | 1953 | 1.769.505 | 3.120.197 | 618.214 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7300 Orkanger | |||||
| 4 | Aage Schei | 1951 | 1.733.705 | 1.988.987 | 752.584 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7300 Orkanger | |||||
| 5 | Arne Ytterhus | 1947 | 1.679.200 | 5.770.723 | 819.220 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7300 Orkanger | |||||
| 6 | Bjørn Gunnar Heggløv | 1951 | 1.667.329 | 1.830.569 | 790.766 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7300 Orkanger | |||||
| 7 | Erlend Olsø | 1974 | 1.647.575 | 1.378.624 | 295.838 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7300 Orkanger | |||||
| 8 | Torleif Torgersen | 1951 | 1.625.414 | 3.163.321 | 475.904 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7300 Orkanger | |||||
| 9 | Einar Martin Skjølberg | 1955 | 1.604.617 | 506.598 | 727.011 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7300 Orkanger | |||||
| 10 | Tor Oppedal | 1944 | 1.586.949 | 1.504.000 | 706.576 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7300 Orkanger | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ragnhild Falch | 1978 | 1.424.151 | 47.211.636 | 924.017 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7300 Orkanger | |||||
| 2 | Anne Lise Bakken | 1953 | 1.902.034 | 23.523.064 | 824.358 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7300 Orkanger | |||||
| 3 | Kjell Grytting | 1930 | 0 | 13.563.884 | 165.502 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7300 Orkanger | |||||
| 4 | Marit Kristin Grytting | 1956 | 553.307 | 13.200.421 | 306.757 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7300 Orkanger | |||||
| 5 | Hans Otto Bakken | 1948 | 762.465 | 12.154.294 | 410.428 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7300 Orkanger | |||||
| 6 | Lars Kåre Fossli Sæther | 1944 | 689.145 | 11.824.259 | 312.875 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7300 Orkanger | |||||
| 7 | Anne Beate Grytting | 1952 | 526.433 | 11.091.215 | 265.521 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7300 Orkanger | |||||
| 8 | Hans Christian Falch | 1952 | 420.014 | 8.927.200 | 224.169 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7300 Orkanger | |||||
| 9 | Martha Digerås | 1954 | 1.134.992 | 7.587.994 | 405.054 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7300 Orkanger | |||||
| 10 | Arnold Olav Husdal | 1944 | 293.552 | 6.628.729 | 142.216 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7300 Orkanger | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon Wold | 1951 | 1.972.721 | 966.918 | 950.861 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7300 Orkanger | |||||
| 2 | Ragnhild Falch | 1978 | 1.424.151 | 47.211.636 | 924.017 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7300 Orkanger | |||||
| 3 | Anne Lise Bakken | 1953 | 1.902.034 | 23.523.064 | 824.358 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7300 Orkanger | |||||
| 4 | Arne Ytterhus | 1947 | 1.679.200 | 5.770.723 | 819.220 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7300 Orkanger | |||||
| 5 | Bjørn Gunnar Heggløv | 1951 | 1.667.329 | 1.830.569 | 790.766 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7300 Orkanger | |||||
| 6 | Aage Schei | 1951 | 1.733.705 | 1.988.987 | 752.584 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7300 Orkanger | |||||
| 7 | Vilija Svediene | 1961 | 1.572.793 | 0 | 738.050 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7300 Orkanger | |||||
| 8 | Einar Martin Skjølberg | 1955 | 1.604.617 | 506.598 | 727.011 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7300 Orkanger | |||||
| 9 | Tor Oppedal | 1944 | 1.586.949 | 1.504.000 | 706.576 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7300 Orkanger | |||||
| 10 | Bjørn Gunnar Hansen | 1955 | 1.416.678 | 1.518.383 | 651.507 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7300 Orkanger | |||||

| 7300 Orkanger | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 225.113 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 276.366 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 73.310 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Under helgens kalottkamper i håndball i Kiruna, så kan kløkt fra kalottrenerne fra Narvik gjøre at Norge slår Sverige.
09.02.12 - 17:10