| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trond Tronsgård | 61 år | 3.417.882 | 4.179.937 | 1.048.326 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 2 | Jan Fredrik Kleven | 52 år | 2.523.246 | 35.209.560 | 1.408.248 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 3 | Ola Furunes | 67 år | 2.417.779 | 6.861.937 | 1.136.063 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 4 | Thor Rønning Østgaard | 53 år | 1.606.423 | 0 | 676.775 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 5 | Tore Andersen | 48 år | 1.534.840 | 364.362 | 484.973 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 6 | Terje Engum | 47 år | 1.463.113 | 0 | 695.002 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 7 | Sivert Sæteren | 57 år | 1.307.363 | 6.705.397 | 461.548 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 8 | Geir Håkon Steinsheim | 46 år | 1.276.090 | 526.242 | 526.412 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 9 | Sverre Stenløkk | 85 år | 1.266.606 | 3.704.822 | 384.167 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 10 | Arnstein Sæteren | 55 år | 1.250.794 | 5.275.374 | 572.396 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Fredrik Kleven | 52 år | 2.523.246 | 35.209.560 | 1.408.248 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 2 | Jo Rønning | 72 år | 219.655 | 17.321.657 | 211.359 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 3 | Otto Teksum Lund | 54 år | 0 | 15.725.495 | 117.804 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 4 | Johan Fransiscus Schønheyder | 57 år | 585.638 | 13.822.370 | 362.351 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 5 | Ivar Håvard Snøve | 55 år | 398.059 | 13.063.151 | 293.138 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 6 | Svein Henry Myran | 76 år | 590.297 | 9.156.910 | 255.744 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 7 | Halgeir Arild Lyngstad | 54 år | 941.973 | 8.072.083 | 413.722 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 8 | John Gunnar Stavnes | 49 år | 533.220 | 7.915.384 | 274.842 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 9 | Terje Stenløkk | 51 år | 1.210.496 | 7.361.206 | 446.601 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 10 | Stein Olav Lauritzen | 47 år | 1.155.816 | 7.253.146 | 423.221 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Fredrik Kleven | 52 år | 2.523.246 | 35.209.560 | 1.408.248 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 2 | Ola Furunes | 67 år | 2.417.779 | 6.861.937 | 1.136.063 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 3 | Trond Tronsgård | 61 år | 3.417.882 | 4.179.937 | 1.048.326 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 4 | Terje Engum | 47 år | 1.463.113 | 0 | 695.002 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kristiansund Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 5 | Thor Rønning Østgaard | 53 år | 1.606.423 | 0 | 676.775 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 6 | Arnstein Sæteren | 55 år | 1.250.794 | 5.275.374 | 572.396 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 7 | Geir Håkon Steinsheim | 46 år | 1.276.090 | 526.242 | 526.412 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 8 | Tore Andersen | 48 år | 1.534.840 | 364.362 | 484.973 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 9 | Bjørn Austad | 58 år | 1.140.741 | 4.749.762 | 478.064 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||
| 10 | Eva Therese Granli | 38 år | 985.717 | 0 | 464.280 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oppdal Bosted: 7340 Oppdal | |||||

| 7340 Oppdal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 195.878 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 309.544 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 63.406 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Det er tid for sommersalg. Og nå kan du gjøre røverkjøp.
29.07.10 - 20:27Super-BMW-en kommer om to år 29.07.10 - 20:23
Helt rått på Rådhusplassen 29.07.10 - 19:55
Tilbakekaller en halv million biler 29.07.10 - 18:54
Har du sett på maken? 29.07.10 - 17:35
Bygevær landet rundt 29.07.10 - 15:26
Stjal alle hjulene 29.07.10 - 14:19
Ble dratt ut av teltet av isbjørn 29.07.10 - 20:12
Proppfull av selvtillit 29.07.10 - 13:24
Turister slipper båtførerbevis 29.07.10 - 12:20