| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knut Andre Rimol | 1966 | 1.774.016 | 1.479.707 | 524.481 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 2 | Olav Kuvås | 1949 | 1.486.865 | 1.606.529 | 619.547 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 3 | Eljar Ness | 1975 | 1.318.508 | 0 | 585.078 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 4 | Arne Storsand | 1971 | 1.263.161 | 760.525 | 425.679 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 5 | Dagfinn Jensen | 1960 | 1.069.728 | 0 | 501.645 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 6 | Margareth Selsås | 1947 | 1.062.216 | 3.887.774 | 580.514 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 7 | Bodil Inger Norgaard | 1957 | 1.060.485 | 1.461.946 | 367.029 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 8 | Kristian Tokle | 1975 | 1.026.678 | 107.222 | 432.231 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 9 | Odd Arild Bjørnvik | 1964 | 1.010.896 | 0 | 438.524 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 10 | Gunnar Gisnås | 1944 | 993.922 | 350.005 | 463.866 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viggo Helge Brenno | 1951 | 584.794 | 4.802.950 | 235.793 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 2 | Lars Arne Hammer | 1944 | 321.738 | 4.119.755 | 139.085 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 3 | Lars Johan Hammer Kjønsvik | 1957 | 251.078 | 3.910.619 | 112.889 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 4 | Margareth Selsås | 1947 | 1.062.216 | 3.887.774 | 580.514 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 5 | Torleif Stamnsve | 1947 | 278.757 | 3.744.382 | 115.478 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 6 | Harald Kjøren | 1943 | 437.763 | 3.589.931 | 153.660 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 7 | Inge Johan Fossum | 1962 | 483.300 | 3.502.332 | 216.925 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 8 | Einar Arvid Børseth | 1946 | 364.910 | 3.434.687 | 149.786 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 9 | Olav Blækkan | 1933 | 220.154 | 3.318.307 | 78.133 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 10 | Arnold Bakken | 1922 | 375.708 | 2.895.046 | 127.130 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olav Kuvås | 1949 | 1.486.865 | 1.606.529 | 619.547 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 2 | Eljar Ness | 1975 | 1.318.508 | 0 | 585.078 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stjørdal Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 3 | Margareth Selsås | 1947 | 1.062.216 | 3.887.774 | 580.514 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 4 | Knut Andre Rimol | 1966 | 1.774.016 | 1.479.707 | 524.481 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 5 | Dagfinn Jensen | 1960 | 1.069.728 | 0 | 501.645 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 6 | Gunnar Gisnås | 1944 | 993.922 | 350.005 | 463.866 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 7 | Odd Arild Bjørnvik | 1964 | 1.010.896 | 0 | 438.524 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 8 | Kristian Tokle | 1975 | 1.026.678 | 107.222 | 432.231 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 9 | Arne Storsand | 1971 | 1.263.161 | 760.525 | 425.679 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 10 | Kåre Selsås | 1945 | 946.633 | 898.477 | 409.485 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||

| 7353 Børsa | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 227.002 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 212.039 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 75.210 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Det gikk skikkelig ille da to brødre barket sammen på en romjulsfest i Hamarøy. Nå står en av dem i retten, tiltalt for å ha bitt nesetippen av sin bror.
07.02.12 - 09:20Ingen selvkritikk etter tragisk dødsfall
Tre branner på tre døgn i Ballangen
« ... skal knuse trynet ditt så du drukner i ditt eget blod»