| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linn Bergljot Øvreseth Vada | 32 år | 4.015.292 | 1.753.501 | 1.153.749 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 2 | Øistein Killi | 41 år | 1.312.011 | 1.812.826 | 416.864 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 3 | Dagfinn Jensen | 50 år | 1.203.107 | 0 | 578.230 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 4 | Margareth Selsås | 63 år | 1.145.252 | 2.635.173 | 572.844 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 5 | Kristian Tokle | 35 år | 979.836 | 368.520 | 427.714 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 6 | Gunnar Gisnås | 66 år | 958.033 | 0 | 463.157 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 7 | Mons Løvset | 63 år | 909.111 | 2.536.867 | 319.548 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 8 | Kåre Selsås | 65 år | 904.243 | 1.556.028 | 392.434 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 9 | Ola Holstad | 63 år | 895.524 | 395.132 | 276.360 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 10 | Arne Storsand | 39 år | 842.438 | 0 | 308.378 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Arne Hammer | 66 år | 223.121 | 14.233.960 | 219.391 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 2 | Viggo Helge Brenno | 59 år | 627.917 | 4.831.284 | 250.643 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 3 | Torleif Stamnsve | 63 år | 127.726 | 3.780.891 | 68.069 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 4 | Lars Johan Hammer Kjønsvik | 53 år | 0 | 3.459.755 | 38.030 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 5 | Harald Kjøren | 67 år | 442.449 | 3.455.900 | 155.808 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 6 | Olav Blækkan | 77 år | 297.374 | 3.374.948 | 102.236 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 7 | Einar Arvid Børseth | 64 år | 641.089 | 3.086.605 | 225.140 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 8 | Arnold Bakken | 88 år | 456.927 | 2.738.896 | 149.477 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 9 | Kjell Høstad | 69 år | 233.589 | 2.727.962 | 83.895 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 10 | Ola Steinar Rosvold | 58 år | 279.134 | 2.683.999 | 111.360 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linn Bergljot Øvreseth Vada | 32 år | 4.015.292 | 1.753.501 | 1.153.749 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 2 | Dagfinn Jensen | 50 år | 1.203.107 | 0 | 578.230 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 3 | Margareth Selsås | 63 år | 1.145.252 | 2.635.173 | 572.844 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 4 | Gunnar Gisnås | 66 år | 958.033 | 0 | 463.157 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 5 | Kristian Tokle | 35 år | 979.836 | 368.520 | 427.714 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Orkdal Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 6 | Øistein Killi | 41 år | 1.312.011 | 1.812.826 | 416.864 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 7 | Kåre Selsås | 65 år | 904.243 | 1.556.028 | 392.434 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 8 | Rune Peter Engell Børjesson | 46 år | 764.245 | 0 | 358.526 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 9 | Jostein Tillereggen | 47 år | 792.360 | 0 | 347.735 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||
| 10 | Odd Normann Aune | 60 år | 821.022 | 740.077 | 341.749 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skaun Bosted: 7353 Børsa | |||||

| 7353 Børsa | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 215.393 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 211.077 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 71.678 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Det er tid for sommersalg. Og nå kan du gjøre røverkjøp.
29.07.10 - 20:27Super-BMW-en kommer om to år 29.07.10 - 20:23
Helt rått på Rådhusplassen 29.07.10 - 19:55
Tilbakekaller en halv million biler 29.07.10 - 18:54
Har du sett på maken? 29.07.10 - 17:35
Bygevær landet rundt 29.07.10 - 15:26
Stjal alle hjulene 29.07.10 - 14:19
Ble dratt ut av teltet av isbjørn 29.07.10 - 20:12
Proppfull av selvtillit 29.07.10 - 13:24
Turister slipper båtførerbevis 29.07.10 - 12:20