| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tormod Sundan | 1957 | 1.296.125 | 2.840.424 | 494.815 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holtålen Bosted: 7380 Ålen | |||||
| 2 | Knut Asbjørn Flagestad | 1937 | 1.084.648 | 1.508.735 | 412.830 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holtålen Bosted: 7380 Ålen | |||||
| 3 | Ole Anders Holden | 1951 | 994.728 | 995.404 | 422.412 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holtålen Bosted: 7380 Ålen | |||||
| 4 | Else Berit Flagestad | 1940 | 914.450 | 2.795.534 | 391.818 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holtålen Bosted: 7380 Ålen | |||||
| 5 | Trond Ole Schjølberg | 1962 | 768.463 | 0 | 330.353 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holtålen Bosted: 7380 Ålen | |||||
| 6 | Elling Nyrønning | 1942 | 736.383 | 807.163 | 286.247 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holtålen Bosted: 7380 Ålen | |||||
| 7 | Even Nyrønning Eidebakk | 1988 | 710.921 | 0 | 285.067 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holtålen Bosted: 7380 Ålen | |||||
| 8 | Asbjørn Eidet | 1961 | 671.117 | 2.533.583 | 297.058 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holtålen Bosted: 7380 Ålen | |||||
| 9 | Rolf Trøen | 1969 | 669.827 | 0 | 268.856 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holtålen Bosted: 7380 Ålen | |||||
| 10 | Kjetil Sundan Grønli | 1975 | 669.557 | 471.401 | 256.036 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holtålen Bosted: 7380 Ålen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margrethe Engan Gjære | 1969 | 424.007 | 8.581.048 | 238.945 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holtålen Bosted: 7380 Ålen | |||||
| 2 | David Engan | 1942 | 256.631 | 8.491.562 | 179.233 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holtålen Bosted: 7380 Ålen | |||||
| 3 | Svanhild Engan | 1945 | 222.951 | 4.713.208 | 109.461 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holtålen Bosted: 7380 Ålen | |||||
| 4 | Jan Gunnar Morken | 1953 | 249.694 | 3.551.538 | 93.269 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holtålen Bosted: 7380 Ålen | |||||
| 5 | Jon Ingvar Mosleth | 1951 | 378.422 | 3.376.125 | 155.437 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holtålen Bosted: 7380 Ålen | |||||
| 6 | Gunvor Kristine Tøndel | 1940 | 289.888 | 3.146.277 | 94.892 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 7380 Ålen | |||||
| 7 | John Trøen | 1963 | 192.680 | 3.124.441 | 90.820 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holtålen Bosted: 7380 Ålen | |||||
| 8 | Lars Solandsli | 1935 | 247.121 | 2.894.698 | 85.710 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holtålen Bosted: 7380 Ålen | |||||
| 9 | Tormod Sundan | 1957 | 1.296.125 | 2.840.424 | 494.815 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holtålen Bosted: 7380 Ålen | |||||
| 10 | Else Berit Flagestad | 1940 | 914.450 | 2.795.534 | 391.818 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holtålen Bosted: 7380 Ålen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tormod Sundan | 1957 | 1.296.125 | 2.840.424 | 494.815 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holtålen Bosted: 7380 Ålen | |||||
| 2 | Ole Anders Holden | 1951 | 994.728 | 995.404 | 422.412 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holtålen Bosted: 7380 Ålen | |||||
| 3 | Knut Asbjørn Flagestad | 1937 | 1.084.648 | 1.508.735 | 412.830 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holtålen Bosted: 7380 Ålen | |||||
| 4 | Else Berit Flagestad | 1940 | 914.450 | 2.795.534 | 391.818 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holtålen Bosted: 7380 Ålen | |||||
| 5 | Trond Ole Schjølberg | 1962 | 768.463 | 0 | 330.353 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holtålen Bosted: 7380 Ålen | |||||
| 6 | Asbjørn Eidet | 1961 | 671.117 | 2.533.583 | 297.058 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holtålen Bosted: 7380 Ålen | |||||
| 7 | Elling Nyrønning | 1942 | 736.383 | 807.163 | 286.247 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holtålen Bosted: 7380 Ålen | |||||
| 8 | Even Nyrønning Eidebakk | 1988 | 710.921 | 0 | 285.067 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holtålen Bosted: 7380 Ålen | |||||
| 9 | Arne Myren | 1966 | 661.687 | 0 | 279.092 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holtålen Bosted: 7380 Ålen | |||||
| 10 | Rolf Trøen | 1969 | 669.827 | 0 | 268.856 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Holtålen Bosted: 7380 Ålen | |||||

| 7380 Ålen | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 195.167 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 310.085 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 59.649 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |