| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Miskiewicz | 1964 | 474.929 | 114.720 | 162.041 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 7491 Trondheim | |||||
| 2 | Pawel Banbula | 1972 | 472.900 | 20.488 | 161.134 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 7491 Trondheim | |||||
| 3 | Sylwester Arkadiusz Pawelek | 1976 | 461.320 | 9.964 | 156.671 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 7491 Trondheim | |||||
| 4 | Andrzej Pawel Glowala | 1957 | 448.099 | 7.180 | 161.473 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 7491 Trondheim | |||||
| 5 | Remigiusz Szklarski | 1974 | 426.608 | 15.441 | 140.399 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 7491 Trondheim | |||||
| 6 | Steffen Oppermann | 1980 | 424.856 | 475.152 | 152.475 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7491 Trondheim | |||||
| 7 | Claire Anne Severine Amiot | 1981 | 421.531 | 280.376 | 150.704 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7491 Trondheim | |||||
| 8 | Nikolay Ushakov | 1954 | 408.842 | 0 | 152.747 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7491 Trondheim | |||||
| 9 | Kyrylo Glavatskyy | 1983 | 371.831 | 580.555 | 128.010 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7491 Trondheim | |||||
| 10 | Vadim Makarov | 1974 | 339.223 | 230.162 | 120.859 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7491 Trondheim | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tor Erik Wettavik | 1957 | 0 | 1.664.206 | 13.136 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Roan Bosted: 7491 Trondheim | |||||
| 2 | Holly Jayne Stein | 1954 | 273.455 | 962.679 | 95.995 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7491 Trondheim | |||||
| 3 | Judith Louise Hannah | 1950 | 269.568 | 850.459 | 93.557 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7491 Trondheim | |||||
| 4 | Kyrylo Glavatskyy | 1983 | 371.831 | 580.555 | 128.010 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7491 Trondheim | |||||
| 5 | Steffen Oppermann | 1980 | 424.856 | 475.152 | 152.475 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7491 Trondheim | |||||
| 6 | Limin Yang | 1981 | 266.628 | 329.191 | 92.020 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7491 Trondheim | |||||
| 7 | Nattiya Kanhabua | 1979 | 316.837 | 292.386 | 107.947 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7491 Trondheim | |||||
| 8 | Bian Wu | 1980 | 263.601 | 285.397 | 91.587 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7491 Trondheim | |||||
| 9 | Claire Anne Severine Amiot | 1981 | 421.531 | 280.376 | 150.704 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7491 Trondheim | |||||
| 10 | Bingjie Guo | 1982 | 251.306 | 250.860 | 87.231 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7491 Trondheim | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marek Miskiewicz | 1964 | 474.929 | 114.720 | 162.041 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 7491 Trondheim | |||||
| 2 | Andrzej Pawel Glowala | 1957 | 448.099 | 7.180 | 161.473 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 7491 Trondheim | |||||
| 3 | Pawel Banbula | 1972 | 472.900 | 20.488 | 161.134 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 7491 Trondheim | |||||
| 4 | Sylwester Arkadiusz Pawelek | 1976 | 461.320 | 9.964 | 156.671 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 7491 Trondheim | |||||
| 5 | Nikolay Ushakov | 1954 | 408.842 | 0 | 152.747 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7491 Trondheim | |||||
| 6 | Steffen Oppermann | 1980 | 424.856 | 475.152 | 152.475 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7491 Trondheim | |||||
| 7 | Claire Anne Severine Amiot | 1981 | 421.531 | 280.376 | 150.704 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7491 Trondheim | |||||
| 8 | Remigiusz Szklarski | 1974 | 426.608 | 15.441 | 140.399 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 7491 Trondheim | |||||
| 9 | Kyrylo Glavatskyy | 1983 | 371.831 | 580.555 | 128.010 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7491 Trondheim | |||||
| 10 | Vadim Makarov | 1974 | 339.223 | 230.162 | 120.859 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 7491 Trondheim | |||||

| 7491 Trondheim | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 185.850 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 130.619 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 62.655 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |