| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorhild Grenstad | 1940 | 1.801.991 | 7.940.395 | 574.867 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 2 | Yngvar Gladsø | 1953 | 1.609.470 | 2.692.195 | 531.673 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 3 | Anders Haarberg | 1949 | 1.350.063 | 7.878.994 | 486.891 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 4 | Tove Margrethe Hørgård Unsmo | 1965 | 1.182.468 | 5.660.275 | 414.014 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 5 | Øystein Rabben | 1959 | 1.139.833 | 0 | 523.311 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 6 | Bjørn Arne Riise | 1963 | 1.070.987 | 0 | 464.864 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 7 | Ove Bø | 1955 | 967.937 | 668.274 | 409.398 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 8 | Roar Larsen | 1967 | 927.161 | 753.596 | 403.054 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 9 | Ole Arild Haugum | 1961 | 839.267 | 10.430.197 | 433.325 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 10 | Magnar Gjertsen | 1950 | 822.989 | 0 | 351.866 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halvar Selbekk | 1943 | 702.783 | 10.799.099 | 339.147 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 2 | Kjell Ramlo | 1943 | 141.645 | 10.766.622 | 144.482 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 3 | Ole Arild Haugum | 1961 | 839.267 | 10.430.197 | 433.325 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 4 | Jorhild Grenstad | 1940 | 1.801.991 | 7.940.395 | 574.867 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 5 | Anders Haarberg | 1949 | 1.350.063 | 7.878.994 | 486.891 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 6 | Tove Margrethe Hørgård Unsmo | 1965 | 1.182.468 | 5.660.275 | 414.014 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 7 | Kåre Ramlo | 1934 | 315.641 | 5.240.115 | 130.523 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 8 | Hans Petter Kosberg | 1964 | 225.945 | 4.350.362 | 117.753 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 9 | Yngvar Gladsø | 1953 | 1.609.470 | 2.692.195 | 531.673 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 10 | Rune Pollestad | 1975 | 633.558 | 2.632.712 | 264.097 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorhild Grenstad | 1940 | 1.801.991 | 7.940.395 | 574.867 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 2 | Yngvar Gladsø | 1953 | 1.609.470 | 2.692.195 | 531.673 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 3 | Øystein Rabben | 1959 | 1.139.833 | 0 | 523.311 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 4 | Anders Haarberg | 1949 | 1.350.063 | 7.878.994 | 486.891 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 5 | Bjørn Arne Riise | 1963 | 1.070.987 | 0 | 464.864 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 6 | Ole Arild Haugum | 1961 | 839.267 | 10.430.197 | 433.325 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 7 | Tove Margrethe Hørgård Unsmo | 1965 | 1.182.468 | 5.660.275 | 414.014 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 8 | Ove Bø | 1955 | 967.937 | 668.274 | 409.398 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 9 | Roar Larsen | 1967 | 927.161 | 753.596 | 403.054 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||
| 10 | Magnar Gjertsen | 1950 | 822.989 | 0 | 351.866 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Klæbu Bosted: 7549 Tanem | |||||

| 7549 Tanem | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 236.370 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 194.309 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 81.955 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Heidi fra Bjerkvik har valgt å tolke en av dommernes sanger.
Sjekk hvilken sang hun har valgt.
09.02.12 - 16:42