| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Helge Milde | 62 år | 14.912.078 | 13.257.789 | 4.379.818 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 2 | Gunnar Lien | 40 år | 2.708.319 | 726.091 | 1.236.655 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 3 | Torstein Ingebrigtsen | 58 år | 2.156.025 | 5.556.552 | 673.092 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 4 | Kåre Ingebrigtsen | 66 år | 2.069.504 | 4.247.088 | 614.080 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 5 | Niklas Karl Oskar Angelus | 41 år | 1.889.411 | 2.628.670 | 876.275 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 6 | Ulf Siggert Stigsson Settergren | 68 år | 1.820.792 | 0 | 735.556 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 7 | Hasan Diab Nimer Hasanain | 58 år | 1.808.278 | 0 | 843.049 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 8 | Peter Romstad | 62 år | 1.785.538 | 1.958.314 | 577.699 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 9 | Bjarne Arnstein Brøndbo | 46 år | 1.715.607 | 0 | 847.354 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 10 | Marit Dahle | 53 år | 1.619.131 | 469.336 | 511.638 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarle Ketil Rasmussen | 59 år | 0 | 31.758.091 | 490.470 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 2 | Vidar Kongensøy | 56 år | 605.475 | 24.611.344 | 463.878 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 3 | Ivar Hustad | 66 år | 1.227.581 | 20.997.727 | 693.983 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 4 | Ivar Andreas Sellæg Asbøll | 43 år | 500.590 | 16.289.611 | 363.726 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 5 | Steinar Halvorsen | 72 år | 351.812 | 15.175.106 | 247.669 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 6 | Stein Borkmo | 61 år | 0 | 14.554.327 | 141.268 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 7 | Snorre Finnanger | 54 år | 545.844 | 13.970.322 | 330.818 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 8 | Per Helge Milde | 62 år | 14.912.078 | 13.257.789 | 4.379.818 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 9 | Lars Øyvind Nynes | 52 år | 421.688 | 12.040.377 | 289.251 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 10 | Per Formo | 82 år | 456.311 | 11.872.840 | 248.573 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Helge Milde | 62 år | 14.912.078 | 13.257.789 | 4.379.818 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 2 | Gunnar Lien | 40 år | 2.708.319 | 726.091 | 1.236.655 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 3 | Niklas Karl Oskar Angelus | 41 år | 1.889.411 | 2.628.670 | 876.275 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 4 | Bjarne Arnstein Brøndbo | 46 år | 1.715.607 | 0 | 847.354 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 5 | Hasan Diab Nimer Hasanain | 58 år | 1.808.278 | 0 | 843.049 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 6 | Rolf Nordmo | 52 år | 1.609.173 | 0 | 771.023 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 7 | Ulf Siggert Stigsson Settergren | 68 år | 1.820.792 | 0 | 735.556 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 8 | Ivar Hustad | 66 år | 1.227.581 | 20.997.727 | 693.983 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 9 | Eskil Bjørgan | 57 år | 1.455.607 | 855.428 | 687.090 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||
| 10 | Torstein Ingebrigtsen | 58 år | 2.156.025 | 5.556.552 | 673.092 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Namsos Bosted: 7800 Namsos | |||||

| 7800 Namsos | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 208.153 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 228.696 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 68.940 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Tester så gruser spruter 28.07.10 - 16:32
Flere bytter kraftleverandør 28.07.10 - 16:42
Politiet advarer mot omreisende firma 28.07.10 - 13:42
Flere søker seg til kristne høyskoler 28.07.10 - 11:39
Nødsignal fra søppelfylling 28.07.10 - 13:39
Polsk forsker skjøt isbjørnen 28.07.10 - 12:00
Vil kuppe dekk-Europa 28.07.10 - 09:56
30.000 venter fortsatt på oblat 28.07.10 - 10:03
– Stryk på eksamen bør gi bot 28.07.10 - 09:03