| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Erling Harris | 1960 | 22.069.234 | 9.409.297 | 6.548.971 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0786 Oslo | |||||
| 2 | Bjørn Gabriel Reed | 1958 | 21.080.426 | 18.763.060 | 6.432.966 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0786 Oslo | |||||
| 3 | Johan Johannson | 1967 | 15.869.650 | 3.089.536.022 | 38.626.070 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0786 Oslo | |||||
| 4 | Anders Christensen Lunder | 1960 | 6.842.049 | 11.291.146 | 2.218.001 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0786 Oslo | |||||
| 5 | Bjørn Erik Zachrisson | 1965 | 6.614.464 | 13.352.339 | 1.980.280 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0786 Oslo | |||||
| 6 | Ole Christian Schjørn | 1967 | 6.531.952 | 0 | 3.149.733 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0786 Oslo | |||||
| 7 | Carl Erik Steen | 1951 | 6.241.625 | 76.537.434 | 3.661.106 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0786 Oslo | |||||
| 8 | Svein Steimler | 1954 | 6.098.633 | 0 | 2.342.559 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0786 Oslo | |||||
| 9 | Torbjørn Johannson | 1948 | 5.827.047 | 152.600.111 | 4.388.039 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0786 Oslo | |||||
| 10 | Osvald Magne Bjelland | 1960 | 5.429.903 | 76.303.564 | 2.310.348 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0786 Oslo | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Johannson | 1967 | 15.869.650 | 3.089.536.022 | 38.626.070 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0786 Oslo | |||||
| 2 | Thomas Wilhelmsen | 1974 | 3.374.733 | 966.373.381 | 12.031.286 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0786 Oslo | |||||
| 3 | Jan Petter Wilhelm Courvoisier Sissener | 1955 | 2.826.104 | 167.979.339 | 4.515.449 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0786 Oslo | |||||
| 4 | Torbjørn Johannson | 1948 | 5.827.047 | 152.600.111 | 4.388.039 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0786 Oslo | |||||
| 5 | Ola Mæle | 1957 | 0 | 132.922.557 | 1.583.655 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0786 Oslo | |||||
| 6 | Carl Erik Steen | 1951 | 6.241.625 | 76.537.434 | 3.661.106 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0786 Oslo | |||||
| 7 | Osvald Magne Bjelland | 1960 | 5.429.903 | 76.303.564 | 2.310.348 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0786 Oslo | |||||
| 8 | Erik Odfjell | 1943 | 2.693.592 | 70.781.054 | 1.519.384 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0786 Oslo | |||||
| 9 | Pål Frimann Nordgreen | 1949 | 3.087.840 | 55.651.070 | 1.694.967 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0786 Oslo | |||||
| 10 | Jan Gunnar Hartvig | 1959 | 717.780 | 47.488.659 | 777.206 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0786 Oslo | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Johannson | 1967 | 15.869.650 | 3.089.536.022 | 38.626.070 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0786 Oslo | |||||
| 2 | Thomas Wilhelmsen | 1974 | 3.374.733 | 966.373.381 | 12.031.286 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0786 Oslo | |||||
| 3 | Sam Erling Harris | 1960 | 22.069.234 | 9.409.297 | 6.548.971 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0786 Oslo | |||||
| 4 | Bjørn Gabriel Reed | 1958 | 21.080.426 | 18.763.060 | 6.432.966 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0786 Oslo | |||||
| 5 | Jan Petter Wilhelm Courvoisier Sissener | 1955 | 2.826.104 | 167.979.339 | 4.515.449 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0786 Oslo | |||||
| 6 | Torbjørn Johannson | 1948 | 5.827.047 | 152.600.111 | 4.388.039 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0786 Oslo | |||||
| 7 | Carl Erik Steen | 1951 | 6.241.625 | 76.537.434 | 3.661.106 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0786 Oslo | |||||
| 8 | Ole Christian Schjørn | 1967 | 6.531.952 | 0 | 3.149.733 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0786 Oslo | |||||
| 9 | Svein Steimler | 1954 | 6.098.633 | 0 | 2.342.559 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0786 Oslo | |||||
| 10 | Osvald Magne Bjelland | 1960 | 5.429.903 | 76.303.564 | 2.310.348 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0786 Oslo | |||||

| 0786 Oslo | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 619.677 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 9.767.519 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 338.549 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Nå kommer årets kinderegg for omsorg og kjærlighet. Det er duket for februarfest i heimen.
09.02.12 - 11:14