| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Mogens Bugge | 1943 | 16.319.461 | 44.560.688 | 5.085.222 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 2 | Rune Steiro | 1952 | 3.417.071 | 34.618.702 | 1.841.050 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 3 | Svein Erik Nicolaysen | 1963 | 2.494.140 | 2.886.377 | 826.503 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 4 | Wiggo Kolbjørn Nilsen | 1953 | 2.250.672 | 5.517.728 | 862.343 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 5 | Barbro Riber | 1978 | 2.122.947 | 31.993.505 | 948.344 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 6 | Støre Pedersen | 1959 | 1.894.026 | 12.942.358 | 746.027 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 7 | Hallgeir Alvestad | 1963 | 1.815.589 | 0 | 594.260 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 8 | Trond Are Vollen | 1959 | 1.695.677 | 2.215.950 | 785.577 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 9 | Torill Inger Bremnes | 1945 | 1.687.583 | 3.621.531 | 517.687 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 10 | Knut Foss | 1954 | 1.634.947 | 944.101 | 674.783 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rikard Arne Storvestre | 1958 | 0 | 120.028.306 | 1.315.141 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 2 | Erik Mogens Bugge | 1943 | 16.319.461 | 44.560.688 | 5.085.222 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 3 | Frank Steiro | 1976 | 824.978 | 37.713.109 | 674.788 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 4 | Ivar Steiro | 1974 | 0 | 36.005.933 | 432.608 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 5 | Rune Steiro | 1952 | 3.417.071 | 34.618.702 | 1.841.050 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 6 | Barbro Riber | 1978 | 2.122.947 | 31.993.505 | 948.344 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 7 | Geir Abel Ellingsen | 1973 | 443.100 | 30.907.008 | 508.840 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 8 | Finn Pedersen | 1962 | 0 | 29.539.206 | 358.838 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 9 | Per Johan Eilertsen | 1959 | 133.787 | 28.646.149 | 447.949 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 10 | Ola Helge Holmøy | 1944 | 842.168 | 28.370.780 | 654.388 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Mogens Bugge | 1943 | 16.319.461 | 44.560.688 | 5.085.222 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 2 | Rune Steiro | 1952 | 3.417.071 | 34.618.702 | 1.841.050 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 3 | Rikard Arne Storvestre | 1958 | 0 | 120.028.306 | 1.315.141 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 4 | Barbro Riber | 1978 | 2.122.947 | 31.993.505 | 948.344 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 5 | Wiggo Kolbjørn Nilsen | 1953 | 2.250.672 | 5.517.728 | 862.343 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 6 | Svein Erik Nicolaysen | 1963 | 2.494.140 | 2.886.377 | 826.503 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 7 | Trond Are Vollen | 1959 | 1.695.677 | 2.215.950 | 785.577 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 8 | Støre Pedersen | 1959 | 1.894.026 | 12.942.358 | 746.027 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 9 | Oddmund Arne Enoksen | 1954 | 1.612.583 | 4.989.978 | 733.412 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||
| 10 | Frank Steiro | 1976 | 824.978 | 37.713.109 | 674.788 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sortland Bosted: 8400 Sortland | |||||

| 8400 Sortland | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 209.507 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 303.548 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 68.243 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |