| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Sigurd Nilsen | 1950 | 7.381.364 | 5.084.777 | 2.135.475 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 2 | Edmund Kjelbergvik | 1948 | 3.163.241 | 8.702.516 | 986.754 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 3 | Marius Ytterstad | 1985 | 2.363.746 | 12.435.913 | 811.304 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 4 | Magnus Johan Ytterstad | 1949 | 2.067.766 | 3.699.319 | 808.743 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 5 | Eilif Amundsen | 1948 | 1.689.761 | 1.923.981 | 748.860 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 6 | Per Roger Arentsen | 1955 | 1.389.578 | 1.309.934 | 644.587 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 7 | Torgunn Engevik Bremnes | 1958 | 1.151.322 | 0 | 473.821 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 8 | Jeanette Kristin Hansen | 1973 | 1.040.099 | 1.438.996 | 445.404 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 9 | Helen Marie Hegg | 1954 | 1.002.455 | 403.836 | 447.025 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 10 | Roald Øistein Knutsen | 1953 | 981.537 | 0 | 421.762 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Jacob Eivin Kanstad | 1952 | 654.853 | 40.002.045 | 611.561 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 2 | Einar Ytterstad | 1953 | 0 | 16.505.521 | 361.737 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 3 | Marius Ytterstad | 1985 | 2.363.746 | 12.435.913 | 811.304 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 4 | Einar Kanstad | 1956 | 325.099 | 9.274.284 | 203.790 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 5 | Edmund Kjelbergvik | 1948 | 3.163.241 | 8.702.516 | 986.754 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 6 | Arild Martin Barøy | 1947 | 188.637 | 5.630.118 | 96.174 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 7 | Alf Karstein Kristian Hansen | 1934 | 820.010 | 5.362.672 | 348.613 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 8 | Ole Sigurd Nilsen | 1950 | 7.381.364 | 5.084.777 | 2.135.475 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 9 | Jan Sverre Breivik | 1948 | 50.166 | 4.438.965 | 47.917 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 10 | Åge Agnar Tjeldnes | 1945 | 700.575 | 3.860.075 | 285.664 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Sigurd Nilsen | 1950 | 7.381.364 | 5.084.777 | 2.135.475 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 2 | Edmund Kjelbergvik | 1948 | 3.163.241 | 8.702.516 | 986.754 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 3 | Marius Ytterstad | 1985 | 2.363.746 | 12.435.913 | 811.304 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 4 | Magnus Johan Ytterstad | 1949 | 2.067.766 | 3.699.319 | 808.743 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 5 | Eilif Amundsen | 1948 | 1.689.761 | 1.923.981 | 748.860 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 6 | Per Roger Arentsen | 1955 | 1.389.578 | 1.309.934 | 644.587 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 7 | Ole Jacob Eivin Kanstad | 1952 | 654.853 | 40.002.045 | 611.561 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 8 | Torgunn Engevik Bremnes | 1958 | 1.151.322 | 0 | 473.821 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 9 | Helen Marie Hegg | 1954 | 1.002.455 | 403.836 | 447.025 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 10 | Jeanette Kristin Hansen | 1973 | 1.040.099 | 1.438.996 | 445.404 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||

| 8410 Lødingen | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 222.570 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 305.053 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 70.793 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Det gikk skikkelig ille da to brødre barket sammen på en romjulsfest i Hamarøy. Nå står en av dem i retten, tiltalt for å ha bitt nesetippen av sin bror.
07.02.12 - 09:20Ingen selvkritikk etter tragisk dødsfall
Tre branner på tre døgn i Ballangen
« ... skal knuse trynet ditt så du drukner i ditt eget blod»