| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Johan Ytterstad | 61 år | 5.042.390 | 2.856.678 | 1.590.907 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 2 | Eilif Amundsen | 62 år | 2.044.026 | 2.223.017 | 916.115 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 3 | Edmund Kjelbergvik | 62 år | 2.036.735 | 3.906.354 | 623.014 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 4 | Marius Ytterstad | 25 år | 1.377.986 | 3.607.797 | 439.268 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 5 | Per Roger Arentsen | 55 år | 1.361.169 | 1.477.618 | 631.710 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 6 | Pål Skare | 58 år | 1.050.296 | 29.179.463 | 618.928 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 7 | Torgunn Engevik Bremnes | 52 år | 924.217 | 0 | 363.357 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 8 | Åge Agnar Tjeldnes | 65 år | 923.809 | 4.254.582 | 366.172 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 9 | Nils Henrik Nesbye | 63 år | 911.081 | 0 | 391.039 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 10 | Helen Marie Hegg | 56 år | 814.728 | 114.463 | 366.954 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Jacob Eivin Kanstad | 58 år | 523.541 | 39.128.418 | 445.145 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 2 | Pål Skare | 58 år | 1.050.296 | 29.179.463 | 618.928 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 3 | Einar Ytterstad | 57 år | 0 | 21.417.173 | 304.021 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 4 | Arild Martin Barøy | 63 år | 335.945 | 5.369.494 | 134.010 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 5 | Alf Karstein Kristian Hansen | 76 år | 642.470 | 5.166.095 | 246.612 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 6 | Ole Richard Sande | 67 år | 487.983 | 4.604.414 | 220.835 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 7 | Åge Agnar Tjeldnes | 65 år | 923.809 | 4.254.582 | 366.172 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 8 | Edmund Kjelbergvik | 62 år | 2.036.735 | 3.906.354 | 623.014 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 9 | Marius Ytterstad | 25 år | 1.377.986 | 3.607.797 | 439.268 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 10 | Terje Olstad Hanssen | 63 år | 302.058 | 3.498.395 | 136.819 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Johan Ytterstad | 61 år | 5.042.390 | 2.856.678 | 1.590.907 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 2 | Eilif Amundsen | 62 år | 2.044.026 | 2.223.017 | 916.115 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 3 | Per Roger Arentsen | 55 år | 1.361.169 | 1.477.618 | 631.710 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 4 | Edmund Kjelbergvik | 62 år | 2.036.735 | 3.906.354 | 623.014 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 5 | Pål Skare | 58 år | 1.050.296 | 29.179.463 | 618.928 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 6 | Ole Jacob Eivin Kanstad | 58 år | 523.541 | 39.128.418 | 445.145 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 7 | Marius Ytterstad | 25 år | 1.377.986 | 3.607.797 | 439.268 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 8 | Nils Henrik Nesbye | 63 år | 911.081 | 0 | 391.039 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 9 | Helen Marie Hegg | 56 år | 814.728 | 114.463 | 366.954 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||
| 10 | Åge Agnar Tjeldnes | 65 år | 923.809 | 4.254.582 | 366.172 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 8410 Lødingen | |||||

| 8410 Lødingen | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 208.345 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 295.562 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 66.193 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
To norske tunneler kritiseres i en undersøkelse gjennomført av tyske eksperter.
29.07.10 - 09:24På topp i sykefravær 29.07.10 - 08:44
174 km/t på motorsykkel 29.07.10 - 08:43
109 i 50-sonen 29.07.10 - 08:08
Hund drepte flere lam 29.07.10 - 09:02
Vil kutte i bystyret 29.07.10 - 07:58
Tester så grusen spruter 29.07.10 - 08:49
Flere bytter kraftleverandør 28.07.10 - 16:42
Politiet advarer mot omreisende firma 28.07.10 - 13:42
Flere søker seg til kristne høyskoler 28.07.10 - 11:39