| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stein Laksaa | 1950 | 1.234.020 | 10.949.237 | 580.387 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 8507 Narvik | |||||
| 2 | Laila Kristin Slettmyr | 1970 | 460.196 | 0 | 178.250 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 8507 Narvik | |||||
| 3 | Trond Bjørkli | 1963 | 433.348 | 0 | 181.233 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 8507 Narvik | |||||
| 4 | Jenny Laura Larsen | 1953 | 359.967 | 312.512 | 123.579 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 8507 Narvik | |||||
| 5 | Odd Arne Hegghammer | 1951 | 335.263 | 0 | 130.706 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 8507 Narvik | |||||
| 6 | Tone Lokkertsen Hegghammer | 1955 | 334.339 | 0 | 129.683 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 8507 Narvik | |||||
| 7 | Sidsel Alm Laksaa | 1954 | 321.641 | 8.031.796 | 173.267 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 8507 Narvik | |||||
| 8 | Ann Elisabeth Trønnes Hansen | 1961 | 292.273 | 0 | 112.376 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 8507 Narvik | |||||
| 9 | Hans Olav Solli | 1961 | 258.868 | 0 | 87.742 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 8507 Narvik | |||||
| 10 | Dan Kato Hansen | 1960 | 258.844 | 0 | 87.455 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 8507 Narvik | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stein Laksaa | 1950 | 1.234.020 | 10.949.237 | 580.387 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 8507 Narvik | |||||
| 2 | Sidsel Alm Laksaa | 1954 | 321.641 | 8.031.796 | 173.267 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 8507 Narvik | |||||
| 3 | Arvid Berg Karoliussen | 1914 | 47.336 | 1.264.924 | 25.288 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gratangen Bosted: 8507 Narvik | |||||
| 4 | Åse Marry Botnmark Hanssen | 1933 | 133.903 | 318.580 | 16.056 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 8507 Narvik | |||||
| 5 | Jenny Laura Larsen | 1953 | 359.967 | 312.512 | 123.579 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 8507 Narvik | |||||
| 6 | Dagny Magdalene Hansen | 1912 | 78.264 | 294.436 | 0 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tjeldsund Bosted: 8507 Narvik | |||||
| 7 | Yngvar Ole Johansen | 1960 | 3.554 | 190.282 | 3.691 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 8507 Narvik | |||||
| 8 | Birger Nikolai Kvalvik | 1931 | 204.049 | 132.904 | 48.164 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tysfjord Bosted: 8507 Narvik | |||||
| 9 | Fred Nils Larsen | 1952 | 243.458 | 128.008 | 61.155 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 8507 Narvik | |||||
| 10 | Ludolf Nilsen | 1923 | 211.472 | 114.569 | 50.473 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 8507 Narvik | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stein Laksaa | 1950 | 1.234.020 | 10.949.237 | 580.387 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 8507 Narvik | |||||
| 2 | Trond Bjørkli | 1963 | 433.348 | 0 | 181.233 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 8507 Narvik | |||||
| 3 | Laila Kristin Slettmyr | 1970 | 460.196 | 0 | 178.250 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 8507 Narvik | |||||
| 4 | Sidsel Alm Laksaa | 1954 | 321.641 | 8.031.796 | 173.267 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 8507 Narvik | |||||
| 5 | Odd Arne Hegghammer | 1951 | 335.263 | 0 | 130.706 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 8507 Narvik | |||||
| 6 | Tone Lokkertsen Hegghammer | 1955 | 334.339 | 0 | 129.683 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 8507 Narvik | |||||
| 7 | Jenny Laura Larsen | 1953 | 359.967 | 312.512 | 123.579 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 8507 Narvik | |||||
| 8 | Ann Elisabeth Trønnes Hansen | 1961 | 292.273 | 0 | 112.376 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 8507 Narvik | |||||
| 9 | Hans Olav Solli | 1961 | 258.868 | 0 | 87.742 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 8507 Narvik | |||||
| 10 | Dan Kato Hansen | 1960 | 258.844 | 0 | 87.455 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 8507 Narvik | |||||

| 8507 Narvik | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 173.094 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 592.336 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 61.214 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |