| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Karlsen | 1969 | 4.130.739 | 5.297.782 | 1.242.117 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9009 Tromsø | |||||
| 2 | Hans Henrik Linnet | 1948 | 3.627.645 | 9.345.987 | 1.200.413 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9009 Tromsø | |||||
| 3 | Gudleiv Einar Lunde | 1947 | 1.827.881 | 1.910.941 | 823.705 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9009 Tromsø | |||||
| 4 | Bjørn August Krane | 1964 | 1.769.258 | 0 | 591.489 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9009 Tromsø | |||||
| 5 | Leif Even Krane | 1953 | 1.507.963 | 6.334.391 | 622.719 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9009 Tromsø | |||||
| 6 | Solveig Ingebjørg Johanne Andreassen | 1931 | 1.471.347 | 5.004.764 | 449.580 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9009 Tromsø | |||||
| 7 | Elin Johanne Wintervold | 1959 | 1.446.939 | 7.104.121 | 696.388 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9009 Tromsø | |||||
| 8 | Bernt Arne Bertheussen | 1956 | 1.353.423 | 8.234.583 | 487.651 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9009 Tromsø | |||||
| 9 | Rolf Otto Hansen | 1959 | 1.301.490 | 479.958 | 548.158 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9009 Tromsø | |||||
| 10 | Terje Kristian Steigen | 1959 | 1.300.724 | 0 | 570.343 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9009 Tromsø | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christin Trones Hansen | 1967 | 367.286 | 18.298.865 | 304.939 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9009 Tromsø | |||||
| 2 | Andreas Willumsen | 1978 | 159.544 | 15.032.808 | 226.405 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 9009 Tromsø | |||||
| 3 | Hans Henrik Linnet | 1948 | 3.627.645 | 9.345.987 | 1.200.413 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9009 Tromsø | |||||
| 4 | Jan Egil Kjær | 1953 | 18.596 | 9.119.487 | 95.144 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9009 Tromsø | |||||
| 5 | Bernt Arne Bertheussen | 1956 | 1.353.423 | 8.234.583 | 487.651 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9009 Tromsø | |||||
| 6 | Elin Johanne Wintervold | 1959 | 1.446.939 | 7.104.121 | 696.388 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9009 Tromsø | |||||
| 7 | Jan Hugo Carlsen | 1935 | 605.968 | 6.776.154 | 233.790 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9009 Tromsø | |||||
| 8 | Randi Hagen Olsen Henriksen | 1939 | 512.970 | 6.595.889 | 216.940 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9009 Tromsø | |||||
| 9 | Leif Even Krane | 1953 | 1.507.963 | 6.334.391 | 622.719 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9009 Tromsø | |||||
| 10 | Svein Harald Willy Hermansen | 1948 | 292.510 | 5.844.421 | 124.979 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9009 Tromsø | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Karlsen | 1969 | 4.130.739 | 5.297.782 | 1.242.117 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9009 Tromsø | |||||
| 2 | Hans Henrik Linnet | 1948 | 3.627.645 | 9.345.987 | 1.200.413 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9009 Tromsø | |||||
| 3 | Gudleiv Einar Lunde | 1947 | 1.827.881 | 1.910.941 | 823.705 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9009 Tromsø | |||||
| 4 | Elin Johanne Wintervold | 1959 | 1.446.939 | 7.104.121 | 696.388 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9009 Tromsø | |||||
| 5 | Leif Even Krane | 1953 | 1.507.963 | 6.334.391 | 622.719 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9009 Tromsø | |||||
| 6 | Bjørn August Krane | 1964 | 1.769.258 | 0 | 591.489 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9009 Tromsø | |||||
| 7 | May Brith Lund | 1960 | 1.221.399 | 0 | 576.144 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9009 Tromsø | |||||
| 8 | Terje Kristian Steigen | 1959 | 1.300.724 | 0 | 570.343 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9009 Tromsø | |||||
| 9 | Gunnar Thorvald Moe | 1943 | 1.128.972 | 0 | 550.449 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9009 Tromsø | |||||
| 10 | Rolf Otto Hansen | 1959 | 1.301.490 | 479.958 | 548.158 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9009 Tromsø | |||||

| 9009 Tromsø | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 240.120 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 255.140 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 83.035 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |