| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mats Olof Sigurd Kågstrøm | 1957 | 1.457.833 | 0 | 689.595 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9010 Tromsø | |||||
| 2 | Jon Ragnar Florholmen | 1948 | 1.409.244 | 340.648 | 641.571 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9010 Tromsø | |||||
| 3 | Gaute Enevold Waldahl | 1977 | 1.362.986 | 0 | 661.687 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9010 Tromsø | |||||
| 4 | Glenn Ole Severinsen | 1965 | 1.282.104 | 0 | 615.937 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9010 Tromsø | |||||
| 5 | Rikard Karlstrøm | 1953 | 1.152.632 | 4.311.310 | 494.837 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9010 Tromsø | |||||
| 6 | Torkild Johan Torkildsen | 1953 | 1.138.892 | 530.332 | 486.700 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9010 Tromsø | |||||
| 7 | Atle Johan Berntsen | 1947 | 1.028.545 | 2.522.713 | 326.657 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9010 Tromsø | |||||
| 8 | Gerhardt De Freitas | 1981 | 1.019.089 | 33.814 | 445.464 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9010 Tromsø | |||||
| 9 | Tomi Christian Johansen | 1978 | 999.743 | 0 | 473.933 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9010 Tromsø | |||||
| 10 | Samer Habiba | 1981 | 984.946 | 77.650 | 371.232 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9010 Tromsø | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Åge Johannes Jensen | 1942 | 403.860 | 8.023.625 | 200.245 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9010 Tromsø | |||||
| 2 | Svein Ole Salomonsen | 1947 | 252.522 | 6.558.989 | 143.103 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9010 Tromsø | |||||
| 3 | Gunn Torun Johansen | 1947 | 373.401 | 6.266.556 | 157.019 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9010 Tromsø | |||||
| 4 | Monnar Johannes Johansen | 1947 | 144.868 | 5.821.350 | 89.152 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9010 Tromsø | |||||
| 5 | Ivar Joakim Bjerke | 1924 | 396.088 | 5.717.390 | 157.036 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9010 Tromsø | |||||
| 6 | Trond Arild Martinsen | 1980 | 364.343 | 5.163.299 | 175.982 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9010 Tromsø | |||||
| 7 | Arvid Fredrik Hansen | 1951 | 429.067 | 4.813.985 | 205.654 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9010 Tromsø | |||||
| 8 | Reidar Halvor Solstad | 1948 | 737.600 | 4.747.359 | 266.676 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9010 Tromsø | |||||
| 9 | Odd Magnus Olsen | 1936 | 454.666 | 4.337.365 | 161.572 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9010 Tromsø | |||||
| 10 | Eivind Martin Simonsen | 1950 | 685.455 | 4.318.622 | 365.437 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9010 Tromsø | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mats Olof Sigurd Kågstrøm | 1957 | 1.457.833 | 0 | 689.595 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9010 Tromsø | |||||
| 2 | Gaute Enevold Waldahl | 1977 | 1.362.986 | 0 | 661.687 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9010 Tromsø | |||||
| 3 | Jon Ragnar Florholmen | 1948 | 1.409.244 | 340.648 | 641.571 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9010 Tromsø | |||||
| 4 | Glenn Ole Severinsen | 1965 | 1.282.104 | 0 | 615.937 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9010 Tromsø | |||||
| 5 | Rikard Karlstrøm | 1953 | 1.152.632 | 4.311.310 | 494.837 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9010 Tromsø | |||||
| 6 | Torkild Johan Torkildsen | 1953 | 1.138.892 | 530.332 | 486.700 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9010 Tromsø | |||||
| 7 | Tomi Christian Johansen | 1978 | 999.743 | 0 | 473.933 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9010 Tromsø | |||||
| 8 | Gerhardt De Freitas | 1981 | 1.019.089 | 33.814 | 445.464 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9010 Tromsø | |||||
| 9 | Ville Asbjørn Svensby | 1944 | 960.033 | 0 | 439.780 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9010 Tromsø | |||||
| 10 | Marianne Telle | 1968 | 961.317 | 0 | 409.120 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9010 Tromsø | |||||

| 9010 Tromsø | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 214.550 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 167.791 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 72.609 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |