| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dagfinn Johnsen | 1958 | 1.364.799 | 5.084.763 | 560.838 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Storfjord Bosted: 9143 Skibotn | |||||
| 2 | Bjørn Are Kvien | 1956 | 1.325.672 | 11.573.612 | 434.999 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Storfjord Bosted: 9143 Skibotn | |||||
| 3 | Bente Pedersen | 1961 | 1.290.886 | 184.292 | 550.342 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Storfjord Bosted: 9143 Skibotn | |||||
| 4 | Torstein Anton Sommerseth | 1956 | 1.108.796 | 1.026.937 | 422.180 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Storfjord Bosted: 9143 Skibotn | |||||
| 5 | Per Roald Overelv | 1960 | 1.006.700 | 1.506.250 | 359.560 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Storfjord Bosted: 9143 Skibotn | |||||
| 6 | Jan Ole Berntsen | 1964 | 987.726 | 0 | 408.120 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Storfjord Bosted: 9143 Skibotn | |||||
| 7 | Per Einar Rasch Georgsen | 1963 | 923.514 | 145.839 | 349.231 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Storfjord Bosted: 9143 Skibotn | |||||
| 8 | Åge Waldemar Hanssen | 1953 | 889.835 | 0 | 336.245 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Storfjord Bosted: 9143 Skibotn | |||||
| 9 | Odd Ingebrigtsen | 1948 | 733.197 | 1.365.380 | 290.245 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Storfjord Bosted: 9143 Skibotn | |||||
| 10 | Tor Johan Edvard Karlsen | 1955 | 702.058 | 594.194 | 249.184 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Storfjord Bosted: 9143 Skibotn | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørn Are Kvien | 1956 | 1.325.672 | 11.573.612 | 434.999 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Storfjord Bosted: 9143 Skibotn | |||||
| 2 | Geir Asbjørn Johnsen | 1964 | 369.034 | 6.363.600 | 171.804 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Storfjord Bosted: 9143 Skibotn | |||||
| 3 | Dagfinn Johnsen | 1958 | 1.364.799 | 5.084.763 | 560.838 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Storfjord Bosted: 9143 Skibotn | |||||
| 4 | Birger Andreas Sommerseth | 1943 | 579.083 | 4.910.603 | 225.158 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Storfjord Bosted: 9143 Skibotn | |||||
| 5 | Roy Asbjørn Mortensen | 1948 | 479.502 | 4.606.617 | 162.970 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Storfjord Bosted: 9143 Skibotn | |||||
| 6 | Alfred Henrik Seppola | 1931 | 452.733 | 4.463.705 | 144.864 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Storfjord Bosted: 9143 Skibotn | |||||
| 7 | Geir Johnny Varvik | 1958 | 515.213 | 4.333.311 | 184.748 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Storfjord Bosted: 9143 Skibotn | |||||
| 8 | Roald Varvik | 1959 | 475.875 | 4.298.984 | 165.126 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Storfjord Bosted: 9143 Skibotn | |||||
| 9 | Atle Steinar Steinnes | 1957 | 301.757 | 3.670.724 | 85.096 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Storfjord Bosted: 9143 Skibotn | |||||
| 10 | Hugo Andreas Reitan | 1955 | 270.440 | 3.601.278 | 112.349 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Storfjord Bosted: 9143 Skibotn | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dagfinn Johnsen | 1958 | 1.364.799 | 5.084.763 | 560.838 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Storfjord Bosted: 9143 Skibotn | |||||
| 2 | Bente Pedersen | 1961 | 1.290.886 | 184.292 | 550.342 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Storfjord Bosted: 9143 Skibotn | |||||
| 3 | Bjørn Are Kvien | 1956 | 1.325.672 | 11.573.612 | 434.999 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Storfjord Bosted: 9143 Skibotn | |||||
| 4 | Torstein Anton Sommerseth | 1956 | 1.108.796 | 1.026.937 | 422.180 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Storfjord Bosted: 9143 Skibotn | |||||
| 5 | Jan Ole Berntsen | 1964 | 987.726 | 0 | 408.120 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Storfjord Bosted: 9143 Skibotn | |||||
| 6 | Per Roald Overelv | 1960 | 1.006.700 | 1.506.250 | 359.560 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Storfjord Bosted: 9143 Skibotn | |||||
| 7 | Per Einar Rasch Georgsen | 1963 | 923.514 | 145.839 | 349.231 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Storfjord Bosted: 9143 Skibotn | |||||
| 8 | Åge Waldemar Hanssen | 1953 | 889.835 | 0 | 336.245 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Storfjord Bosted: 9143 Skibotn | |||||
| 9 | Odd Ingebrigtsen | 1948 | 733.197 | 1.365.380 | 290.245 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Storfjord Bosted: 9143 Skibotn | |||||
| 10 | Tor Johan Edvard Karlsen | 1955 | 702.058 | 594.194 | 249.184 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Storfjord Bosted: 9143 Skibotn | |||||

| 9143 Skibotn | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 213.493 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 352.505 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 60.240 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |