| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jostein Helge Aarsund | 1943 | 512.760 | 3.610.594 | 187.567 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tjeldsund Bosted: 9442 Ramsund | |||||
| 2 | Britt Syvertsen | 1940 | 244.512 | 2.219.563 | 77.947 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tjeldsund Bosted: 9442 Ramsund | |||||
| 3 | Anita Aarsund | 1968 | 510.946 | 2.137.067 | 188.815 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tjeldsund Bosted: 9442 Ramsund | |||||
| 4 | Trygve Magnus Kristian Pettersen | 1937 | 236.618 | 1.573.054 | 67.303 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tjeldsund Bosted: 9442 Ramsund | |||||
| 5 | Arnulf Karl Lind | 1921 | 270.673 | 1.448.169 | 76.276 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tjeldsund Bosted: 9442 Ramsund | |||||
| 6 | John Christian Ørnholt | 1919 | 314.108 | 1.357.694 | 91.356 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tjeldsund Bosted: 9442 Ramsund | |||||
| 7 | Ragnar Hans Hanssen | 1944 | 222.199 | 1.039.471 | 64.132 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tjeldsund Bosted: 9442 Ramsund | |||||
| 8 | Johannes Austad | 1930 | 324.318 | 1.019.464 | 90.876 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tjeldsund Bosted: 9442 Ramsund | |||||
| 9 | Harald Berg | 1945 | 345.081 | 933.013 | 111.905 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tjeldsund Bosted: 9442 Ramsund | |||||
| 10 | Hans Ingvald Andersen | 1940 | 298.337 | 928.269 | 83.196 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tjeldsund Bosted: 9442 Ramsund | |||||

| 9442 Ramsund | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 241.488 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 166.190 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 77.948 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |