| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joar Hesten | 1980 | 446.683 | 0 | 137.687 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9672 Ingøy | |||||
| 2 | Lars Anders Nibe | 1943 | 440.263 | 3.417.209 | 168.013 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9672 Ingøy | |||||
| 3 | Arnt Magne Johansen | 1961 | 414.764 | 0 | 124.463 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9672 Ingøy | |||||
| 4 | Helge Egil Lyder | 1948 | 335.347 | 607.221 | 98.910 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9672 Ingøy | |||||
| 5 | Aina Serine Christensen | 1959 | 325.340 | 0 | 99.545 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9672 Ingøy | |||||
| 6 | Arthur Rubach | 1955 | 284.858 | 0 | 62.585 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9672 Ingøy | |||||
| 7 | Roy Magne Simonsen | 1964 | 273.237 | 2.105.498 | 120.750 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9672 Ingøy | |||||
| 8 | Monica Klausen | 1971 | 271.597 | 469.090 | 83.146 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9672 Ingøy | |||||
| 9 | Hugo Benjaminsen | 1970 | 170.762 | 0 | 47.026 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9672 Ingøy | |||||
| 10 | Ingebjørg Strande | 1947 | 159.570 | 1.047 | 20.191 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9672 Ingøy | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Anders Nibe | 1943 | 440.263 | 3.417.209 | 168.013 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9672 Ingøy | |||||
| 2 | Knut Georg Hesten | 1930 | 0 | 2.465.317 | 21.948 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9672 Ingøy | |||||
| 3 | Roy Magne Simonsen | 1964 | 273.237 | 2.105.498 | 120.750 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9672 Ingøy | |||||
| 4 | Helge Egil Lyder | 1948 | 335.347 | 607.221 | 98.910 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9672 Ingøy | |||||
| 5 | Vilaiporn Nilsen | 1951 | 150.389 | 557.095 | 18.689 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9672 Ingøy | |||||
| 6 | Monica Klausen | 1971 | 271.597 | 469.090 | 83.146 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9672 Ingøy | |||||
| 7 | Inger Lise Thesen | 1946 | 129.533 | 433.212 | 17.989 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9672 Ingøy | |||||
| 8 | Mimmi Solfrid Benjaminsen | 1938 | 110.343 | 217.559 | 75 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9672 Ingøy | |||||
| 9 | Dag Arve Wold | 1958 | 134.770 | 144.562 | 34.904 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9672 Ingøy | |||||
| 10 | Jan Eirik Nibe | 1952 | 0 | 103.966 | 5.409 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hammerfest Bosted: 9672 Ingøy | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Anders Nibe | 1943 | 440.263 | 3.417.209 | 168.013 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9672 Ingøy | |||||
| 2 | Joar Hesten | 1980 | 446.683 | 0 | 137.687 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9672 Ingøy | |||||
| 3 | Arnt Magne Johansen | 1961 | 414.764 | 0 | 124.463 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9672 Ingøy | |||||
| 4 | Roy Magne Simonsen | 1964 | 273.237 | 2.105.498 | 120.750 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9672 Ingøy | |||||
| 5 | Aina Serine Christensen | 1959 | 325.340 | 0 | 99.545 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9672 Ingøy | |||||
| 6 | Helge Egil Lyder | 1948 | 335.347 | 607.221 | 98.910 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9672 Ingøy | |||||
| 7 | Monica Klausen | 1971 | 271.597 | 469.090 | 83.146 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9672 Ingøy | |||||
| 8 | Arthur Rubach | 1955 | 284.858 | 0 | 62.585 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9672 Ingøy | |||||
| 9 | Hugo Benjaminsen | 1970 | 170.762 | 0 | 47.026 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9672 Ingøy | |||||
| 10 | Bengt Isaksen | 1967 | 136.650 | 0 | 35.954 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Måsøy Bosted: 9672 Ingøy | |||||

| 9672 Ingøy | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 168.077 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 394.050 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 45.134 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |