| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karin Thorstensen | 1951 | 2.174.755 | 14.003.309 | 667.499 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9711 Lakselv | |||||
| 2 | Arnfinn Nikoma | 1930 | 1.235.880 | 13.721.955 | 658.863 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9711 Lakselv | |||||
| 3 | Anne Kari Iversen | 1964 | 973.359 | 6.547.077 | 417.282 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9711 Lakselv | |||||
| 4 | Charles Oddvar Aikio | 1961 | 941.522 | 0 | 354.547 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9711 Lakselv | |||||
| 5 | Bjørnar Pedersen | 1959 | 761.859 | 0 | 253.063 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9711 Lakselv | |||||
| 6 | Øystein Jørgensen | 1955 | 759.302 | 1.448.288 | 183.314 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9711 Lakselv | |||||
| 7 | Svenn Erik Samuelsen | 1968 | 740.301 | 521.135 | 211.792 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9711 Lakselv | |||||
| 8 | Terje Lars Persen | 1959 | 682.178 | 1.821.559 | 254.829 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9711 Lakselv | |||||
| 9 | Axel Knutsen | 1985 | 675.469 | 0 | 271.707 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9711 Lakselv | |||||
| 10 | Kjell Olav Hansen | 1946 | 629.224 | 1.391.503 | 194.048 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9711 Lakselv | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karin Thorstensen | 1951 | 2.174.755 | 14.003.309 | 667.499 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9711 Lakselv | |||||
| 2 | Arnfinn Nikoma | 1930 | 1.235.880 | 13.721.955 | 658.863 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9711 Lakselv | |||||
| 3 | Anne Kari Iversen | 1964 | 973.359 | 6.547.077 | 417.282 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9711 Lakselv | |||||
| 4 | Arvid Rudolf Kåven | 1947 | 486.940 | 5.661.235 | 178.980 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9711 Lakselv | |||||
| 5 | Birger Johannes Henriksen | 1932 | 299.071 | 4.574.402 | 108.479 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9711 Lakselv | |||||
| 6 | Rolf Are Gustavsen | 1949 | 0 | 3.745.063 | 50.104 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9711 Lakselv | |||||
| 7 | Geir Wulff | 1956 | 510.413 | 2.557.782 | 176.539 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9711 Lakselv | |||||
| 8 | Terje Lars Persen | 1959 | 682.178 | 1.821.559 | 254.829 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9711 Lakselv | |||||
| 9 | Mary Ann Tangen | 1949 | 533.069 | 1.751.135 | 173.502 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9711 Lakselv | |||||
| 10 | Arne Holst | 1942 | 181.322 | 1.615.244 | 31.231 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9711 Lakselv | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karin Thorstensen | 1951 | 2.174.755 | 14.003.309 | 667.499 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9711 Lakselv | |||||
| 2 | Arnfinn Nikoma | 1930 | 1.235.880 | 13.721.955 | 658.863 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9711 Lakselv | |||||
| 3 | Anne Kari Iversen | 1964 | 973.359 | 6.547.077 | 417.282 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9711 Lakselv | |||||
| 4 | Charles Oddvar Aikio | 1961 | 941.522 | 0 | 354.547 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9711 Lakselv | |||||
| 5 | Axel Knutsen | 1985 | 675.469 | 0 | 271.707 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9711 Lakselv | |||||
| 6 | Terje Lars Persen | 1959 | 682.178 | 1.821.559 | 254.829 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9711 Lakselv | |||||
| 7 | Bjørnar Pedersen | 1959 | 761.859 | 0 | 253.063 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9711 Lakselv | |||||
| 8 | Ove Arne Andreassen | 1960 | 621.667 | 236.857 | 214.921 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9711 Lakselv | |||||
| 9 | Odd Steffen Knutsen | 1973 | 599.628 | 0 | 213.724 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tana Bosted: 9711 Lakselv | |||||
| 10 | Svenn Erik Samuelsen | 1968 | 740.301 | 521.135 | 211.792 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsanger Bosted: 9711 Lakselv | |||||

| 9711 Lakselv | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 252.902 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 355.253 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 73.300 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |