To gull til Elvemo i NM

MOT MÅKESTAD BOVIM: Yngvild Elvemo, til høyre, løper for topplassering i helgens NM.
- Løpet ble akkurat som planlagt, sa Yngvild Elvemo etter historisk NM-gull til narvikingen på 800 meter under NM i friidrett i Askøy.
Og den godeste Elvemo stoppet ikke med kun den individuelle førsteplassen søndag. Gull nummer to kom på 1000 meter stafett, der Yngvild sprang ankeretappen for Vidar.
- Det ble faktisk norsk rekord på oss, sa dagens kanskje gladeste jente fra Narvik.
Etter at gullet glapp på målstreken i fjor var det kun ei plassering som gjaldt for EM-løperen fra Amstersdam i sommer.
- Jeg var jo favoritt. Og løpet gikk akkurat som jeg ønsket. Jeg var bak til vel 120 meter gjensto, så stakk jeg, sier hun.
Jenta som lurte Elvemo i 2015, Ida Fillingsnes, kom denne gangen på sølvplass.
Elvemo gleder seg stort over sitt første individuelle NM-gull. Tiden betydde mindre.
- Ja, det må jeg innrømme. Jeg ville ha dette gullet, legger hun ikke skjul på.
NM friidrett stafett kvinner 1000 meter
KS 1000 m stafett | ||||||||||||||||||||
Plass: | Startnr: | Lag: | Resultat: | |||||||||||||||||
1 | 21 | Vidar, Sportsklubben (1) | 2,08,00 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
2 | 17 | Sørild FIK (1) | 2,09,21 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
3 | 18 | Tyrving IL (1) | 2,09,33 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
4 | 6 | Gular, IL (1) | 2,14,59 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
5 | 13 | Sandnes IL (1) | 2,15,44 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
6 | 5 | Fredrikstad IF (1) | 2,17,20 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
7 | 15 | Selsbakk IF (1) | 2,18,08 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
8 | 9 | Kristiansands IF-Friidrett (1) | 2,18,54 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS | ||||||||||||||||||||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||||||||||||
800 meter kvinner finale:
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||||
1 | 418 | Yngvild Elvemo | Vidar, Sportsklubben | 2,07,43 | ||||
2 | 145 | Ida Fillingsnes | Herkules Friidrett | 2,07,95 | ||||
3 | 412 | Martine Eikemo Borge | Vidar, Sportsklubben | 2,10,16 | ||||
4 | 246 | Camilla Ziesler | Sandnes IL | 2,11,37 | ||||
5 | 20 | Helena Siltberg | BUL, IL i | 2,12,70 | ||||
6 | 268 | Caroline Fleischer | Ski IL Friidrett | 2,13,14 | ||||
7 | 142 | Vilde Våge Henriksen | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | 2,13,91 | ||||
8 | 15 | Anniken Johansen | BUL, IL i | 2,14,73 |
Del din sportsopplevelse med oss - som rapporter fra kamper og arrangementer!
Kommentarer til denne saken